試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Samuel Souprayen 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-20 | A-League Regular Season - 25 | DF |
試合出場時間(分) | 97 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 57 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | A-League Regular Season - 25 | Western Sydney Wande | 1-2 終了 | Melbourne City |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
28 | Léo Natel | マシュー・レッキー |
39 | M. Jakoliš | S. Ugarkovic |
69 | M. Younis | D. Scicluna |
Western Sydney Wande (HOME) フォーメーション
A-League Regular Season - 25 | 2024-04-20 | Western Sydney Wande | 1-2 終了 | メルボルンシティ |
⇒ N. Blair
メルボルンシティ (AWAY) フォーメーション
A-League Regular Season - 25 | 2024-04-20 | Western Sydney Wande | 1-2 終了 | メルボルンシティ |
⇒ C. Good
試合登録選手(Starting・Substitute)
Western Sydney Wande | メルボルンシティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | L. Thomas | GK | 1 | Jamie Young | GK |
31 | Aidan Simmons | DF | 6 | Steven Ugarkovi | DF |
6 | マルセロ | DF | 4 | Nuno Reis | DF |
33 | Alex Bonetig | DF | 26 | Samuel Soupraye | DF |
19 | Jack Clisby | DF | 14 | Vicente Fernánd | DF |
25 | J. Brillante | MF | 7 | マシュー・レッキー | MF |
36 | O. Priestman | MF | 8 | J. Jeggo | MF |
7 | Dylan Pierias | MF | 44 | M. Jakoliš | MF |
35 | Zachary Sapsfor | MF | 10 | T. Arslan | MF |
5 | S. Kittel | MF | 11 | Léo Natel | MF |
9 | Marcus Antonsso | FW | 9 | ジェイミー・マクラーレン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
44 | Nathan Barrie | DF | 38 | Harry Politidis | DF |
39 | Marcus Younis | FW | 37 | Max Caputo | FW |
29 | Dylan Scicluna | MF | 17 | T. Antonis | MF |
10 | Miloš Ninković | MF | 22 | C. Good | DF |
32 | Nathanael Blair | FW | 21 | Alessandro Lopa | MF |
1 | Daniel Margush | GK | 40 | James Nieuwenhu | GK |
2 | Gabriel Cléúr | DF | 35 | Zane Schreiber | MF |
試合結果 Team Statistics
Western Sydney Wande | Match Statistics | メルボルンシティ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
20 | シュート数 | 11 |
12 | 枠内シュート数 | 8 |
55% | ボール支配率 | 45% |
559 | パス数 | 462 |
84% | パス成功率 | 77% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 15 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |