試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sofia Jakobsson 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-15 | World Cup - Women Semi-finals | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | World Cup - Women Semi-finals | スペイン代表 | 2-1 終了 | スウェーデン代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
81 | Salma Paralluelo | |
88 | R. Blomqvist | L. Hurtig |
89 | O. Carmona Garc | T. Abelleira |
スペイン代表 (HOME) フォーメーション
World Cup - Women Semi-finals | 2023-08-15 | スペイン代表 | 2-1 終了 | スウェーデン代表 |
スウェーデン代表 (AWAY) フォーメーション
World Cup - Women Semi-finals | 2023-08-15 | スペイン代表 | 2-1 終了 | スウェーデン代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
スペイン代表 | スウェーデン代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | Cata Coll | GK | 1 | Z. Mušović | GK |
2 | Ona Batlle | DF | 14 | N. Björn | DF |
4 | Irene Paredes | DF | 13 | A. Ilestedt | DF |
14 | Laia Codina | DF | 6 | Magdalena Eriks | DF |
19 | Olga Carmona | DF | 2 | Jonna Andersson | DF |
6 | Aitana Bonmatí | MF | 16 | F. Angeldahl | MF |
3 | Teresa Abelleir | MF | 23 | Elin Rubensson | MF |
11 | Alexia Putellas | MF | 19 | J. Rytting Kaneryd | MF |
17 | Alba Redondo | FW | 9 | Kosovare Asllan | MF |
10 | Jennifer Hermos | FW | 18 | F. Rolfö | MF |
8 | Mariona Caldentey | FW | 11 | S. Blackstenius | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | Salma Paralluelo | FW | 15 | Rebecka Blomqvi | FW |
15 | Eva Maria Navar | FW | 22 | Olivia Schough | FW |
9 | Esther González | FW | 8 | L. Hurtig | FW |
1 | Misa Rodríguez | GK | 12 | Jennifer Falk | GK |
13 | Enith Salon Mar | GK | 21 | Tove Enblom | GK |
5 | Ivana Andrés | DF | 3 | Linda Sembrant | DF |
20 | Rocío Gálvez | DF | 5 | A. Sandberg | DF |
7 | Irene Guerrero | MF | 4 | Stina Lennartss | DF |
21 | Claudia Zornoza | MF | 17 | Caroline Seger | MF |
16 | María Pérez | MF | 20 | Hanna Bennison | MF |
22 | Athenea del Cas | FW | 7 | Madelen Janogy | FW |
10 | Sofia Jakobsson | FW |
試合結果 Team Statistics
スペイン代表 | Match Statistics | スウェーデン代表 |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 6 |
9 | 枠内シュート数 | 6 |
63% | ボール支配率 | 37% |
517 | パス数 | 302 |
78% | パス成功率 | 62% |
3 | コーナーキック数 | 3 |
6 | ファウル数 | 13 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |