試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Kieron Evans 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-29 | League Cup 2nd Round | MF |
試合出場時間(分) | 30 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 17 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-29 | League Cup 2nd Round | バーミンガム・シティFC | 1-3 終了 | カーディフ・シティ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | R. Colwill | Karlan Grant |
68 | Ryan Wintle | R. Colwill |
70 | S. Hogan | M. Emmanuel |
90 | Kion Etete | Kieron Evans |
バーミンガム・シティFC (HOME) フォーメーション
League Cup 2nd Round | 2023-08-29 | バーミンガム・シティFC | 1-3 終了 | カーディフ・シティ |
カーディフ・シティ (AWAY) フォーメーション
League Cup 2nd Round | 2023-08-29 | バーミンガム・シティFC | 1-3 終了 | カーディフ・シティ |
⇒ アイク・ウグボ
試合登録選手(Starting・Substitute)
バーミンガム・シティFC | カーディフ・シティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | N. Etheridge | GK | 13 | R. Rúnarsson | GK |
24 | M. Oakley | DF | 32 | Ollie Tanner | DF |
5 | D. Sanderson | DF | 2 | Mahlon Romeo | DF |
26 | K. Long | DF | 18 | Ebou Adams | DF |
23 | M. Emmanuel | DF | 38 | Perry Ng | DF |
19 | J. James | MF | 16 | Karlan Grant | DF |
7 | J. Bacuna | MF | 19 | Romaine Sawyers | MF |
34 | I. Šunjić | MF | 6 | Ryan Wintle | MF |
35 | G. Hall | MF | 35 | Andy Rinomhota | MF |
28 | J. Stansfield | FW | 27 | R. Colwill | FW |
10 | L. Jutkiewicz | FW | 9 | Kion Etete | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | 三好 康児 | MF | 25 | Kieron Evans | MF |
16 | S. Cosgrove | FW | 5 | M. McGuinness | DF |
4 | M. Roberts | DF | 45 | Cian Ashford | MF |
9 | S. Hogan | FW | 12 | アイク・ウグボ | FW |
20 | G. Gardner | MF | 21 | Jak Alnwick | GK |
48 | Bradley Mayo | GK | 43 | Jai Semenyo | DF |
3 | L. Buchanan | DF | 37 | Vontae Daley-Campbel | DF |
27 | B. Khela | MF | 34 | Joel Colwill | MF |
49 | R. Donovan | MF | 46 | Morgan Wigley | FW |
試合結果 Team Statistics
バーミンガム・シティFC | Match Statistics | カーディフ・シティ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
9 | シュート数 | 13 |
4 | 枠内シュート数 | 7 |
30% | ボール支配率 | 70% |
263 | パス数 | 636 |
75% | パス成功率 | 87% |
2 | コーナーキック数 | 9 |
17 | ファウル数 | 6 |
2 | 警告 | 3 |
1 | 退場 | 0 |