試合結果詳細(選手別データ)
A. Doucouré
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Abdoulaye Doucouré 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-30 | League Cup 2nd Round | MF |
試合出場時間(分) | 84 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 27 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-30 | League Cup 2nd Round | Doncaster | 1-2 終了 | エバートン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
44 | J. Ironside | T. Rowe |
73 | Beto | A. Doucouré |
88 | アルノー・ダンジュマ | ニール・モペイ |
Doncaster (HOME) フォーメーション
League Cup 2nd Round | 2023-08-30 | Doncaster | 1-2 終了 | エバートン |
⇒ S. Brown
エバートン (AWAY) フォーメーション
League Cup 2nd Round | 2023-08-30 | Doncaster | 1-2 終了 | エバートン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Doncaster | エバートン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Ian Lawlor | GK | 1 | J・ピックフォード | GK |
17 | Owen Bailey | DF | 2 | N. Patterson | DF |
5 | Joseph Olowu | DF | 22 | B. Godfrey | DF |
23 | Jack Senior | DF | 5 | M. Keane | DF |
7 | Luke Molyneux | MF | 19 | V. Mykolenko | DF |
8 | George Broadben | MF | 8 | アマドゥ・オナナ | MF |
24 | Zain Westbrooke | MF | 61 | L. Dobbin | MF |
3 | James Maxwell | MF | 37 | ジェームズ・ガーナー | MF |
10 | Tommy Rowe | FW | 16 | A. Doucouré | MF |
36 | Mo Faal | FW | 10 | アルノー・ダンジュマ | FW |
20 | Joe Ironside | FW | 28 | Youssef Chermiti | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | Tyler Roberts | FW | 18 | A. Young | DF |
42 | Sam Straughan B | MF | 27 | イドリッサ・ゲイェ | MF |
35 | Jack Goodman | FW | 14 | Beto | FW |
18 | D. Sotona | FW | 6 | J. Tarkowski | DF |
12 | Louis Jones | GK | 13 | ニール・モペイ | FW |
6 | Richard Wood | DF | 12 | João Virgínia | GK |
15 | Adam Long | DF | 32 | J・ブランスウェイト | DF |
28 | Bobby Faulkner | DF | 62 | T. Onyango | MF |
30 | Tavonga Kuleya | FW |
試合結果 Team Statistics
Doncaster | Match Statistics | エバートン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
15 | シュート数 | 14 |
11 | 枠内シュート数 | 13 |
41% | ボール支配率 | 59% |
331 | パス数 | 488 |
70% | パス成功率 | 76% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
8 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |