試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marcelo Morales 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-10-11 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 9 | DF |
試合出場時間(分) | 30 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 10 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-10-11 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 9 | チリ代表 | 1-2 終了 | ブラジル代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
2 | Eduardo Vargas | F. Loyola |
45 | I. da Cruz | サヴィオ・モレイラ |
89 | Luiz Henrique | B・ギマラインス |
チリ代表 (HOME) フォーメーション
World Cup - Qualification South America Group Stage - 9 | 2024-10-11 | チリ代表 | 1-2 終了 | ブラジル代表 |
⇒ G. Tapia
ブラジル代表 (AWAY) フォーメーション
World Cup - Qualification South America Group Stage - 9 | 2024-10-11 | チリ代表 | 1-2 終了 | ブラジル代表 |
試合登録選手(Starting・Substitute)
チリ代表 | ブラジル代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | Brayan Cortés | GK | 23 | エデルソン | GK |
14 | Felipe Loyola | DF | 2 | ダニーロ | DF |
3 | ギジェルモ・マリパン | DF | 4 | マルキーニョス | DF |
19 | Benjamin Kuscev | DF | 14 | G・マガリャンイス | DF |
6 | Thomas Galdames | DF | 16 | Abner | DF |
17 | Esteban Pavez | MF | 8 | ルーカス・パケタ | MF |
18 | Rodrigo Echever | MF | 18 | André | MF |
8 | Darío Osorio | MF | 20 | サヴィオ・モレイラ | MF |
15 | D. Valdés | MF | 11 | ハフィーニャ | MF |
10 | V. Dávila | MF | 10 | ロドリゴ | MF |
11 | Eduardo Vargas | FW | 19 | Igor Jesus | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | Lucas Cepeda | FW | 5 | B・ギマラインス | MF |
2 | Marcelo Morales | DF | 15 | ジェルソン | MF |
20 | Williams Alarcó | MF | 21 | Luiz Henrique | FW |
9 | Carlos Palacios | FW | 9 | エンドリッキ | FW |
7 | Gonzalo Tapia | FW | 22 | G・マルティネッリ | FW |
1 | L. Vigouroux | GK | 12 | ベント | GK |
12 | Vicente Reyes | GK | 1 | ウェベルトン | GK |
22 | Matías Zaldivia | DF | 13 | ヴァンデウソン | DF |
4 | Fabián Hormazáb | FW | 17 | ルーカス・ベラルド | DF |
21 | Luciano Cabral | MF | 6 | アレックス・テレス | DF |
16 | Ulises Ortegoza | MF | 3 | Fabrício Bruno | DF |
13 | Maximiliano Gue | FW | 7 | アンドレアス・ペレイラ | MF |
試合結果 Team Statistics
チリ代表 | Match Statistics | ブラジル代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
7 | シュート数 | 15 |
2 | 枠内シュート数 | 9 |
29% | ボール支配率 | 71% |
233 | パス数 | 594 |
69% | パス成功率 | 90% |
4 | コーナーキック数 | 7 |
13 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |