試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Gastón Giménez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-12 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 3 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-12 | World Cup - Qualification South America Group Stage - 3 | アルゼンチン代表 | 1-0 終了 | パラグアイ代表 |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | ニコラス・オタメンディ | ロドリゴ・デ・パウル |
アルゼンチン代表 (HOME) フォーメーション
World Cup - Qualification South America Group Stage - 3 | 2023-10-12 | アルゼンチン代表 | 1-0 終了 | パラグアイ代表 |
パラグアイ代表 (AWAY) フォーメーション
World Cup - Qualification South America Group Stage - 3 | 2023-10-12 | アルゼンチン代表 | 1-0 終了 | パラグアイ代表 |
⇒ B. Ojeda
試合登録選手(Starting・Substitute)
アルゼンチン代表 | パラグアイ代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | E・マルティネス | GK | 1 | Carlos Coronel | GK |
21 | ナウエル・モリーナ | DF | 5 | Fabián Balbuena | DF |
13 | C・ロメロ | DF | 15 | Gustavo Gómez | DF |
19 | ニコラス・オタメンディ | DF | 6 | Junior Alonso | DF |
3 | N・タグリアフィコ | DF | 14 | Iván Ramírez | MF |
7 | ロドリゴ・デ・パウル | MF | 8 | Álvaro Campuzan | MF |
16 | E・フェルナンデス | MF | 20 | R. Sánchez | MF |
20 | A・マック・アリスター | MF | 4 | Matías Espinoza | MF |
15 | ニコラス・ゴンザレス | FW | 10 | ミゲル・アルミロン | FW |
22 | L・マルティネス | FW | 21 | Adam Bareiro | FW |
9 | フリアン・アルバレス | FW | 19 | R. Sosa | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | リオネル・メッシ | FW | 2 | Robert Rojas | DF |
5 | レアンドロ・パレデス | MF | 9 | A. Sanabria | FW |
11 | G・ロ・チェルソ | MF | 23 | B. Ojeda | MF |
14 | ルーカス・オカンポス | MF | 11 | Héctor Villalba | MF |
1 | フランコ・アルマーニ | GK | 7 | Gabriel Ávalos | FW |
12 | フアン・ムッソ | GK | 12 | Santiago Rojas | GK |
4 | G・モンティエル | DF | 22 | Juan Espinola | GK |
6 | G・ペッセージャ | DF | 3 | O. Alderete | DF |
8 | マルコス・アクーニャ | DF | 13 | Matías Galarza | MF |
2 | ルーカス・マルティネス・クアルタ | DF | 17 | Kaku | MF |
17 | A・ガルナチョ | FW | 18 | Gastón Giménez | MF |
18 | ギド・ロドリゲス | MF | 16 | Matías Rojas | MF |
試合結果 Team Statistics
アルゼンチン代表 | Match Statistics | パラグアイ代表 |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
15 | シュート数 | 4 |
8 | 枠内シュート数 | 2 |
75% | ボール支配率 | 25% |
741 | パス数 | 251 |
91% | パス成功率 | 72% |
9 | コーナーキック数 | 1 |
10 | ファウル数 | 19 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |