試合結果詳細(選手別データ)
A. Witsel
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Axel Witsel 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-07-30 | Friendlies Clubs Club Friendlies 5 | DF |
試合出場時間(分) | 61 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 25 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-07-30 | Friendlies Clubs Club Friendlies 5 | マンチェスターシティ | 1-2 終了 | アトレティコマドリード |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
66 | メンフィス・デパイ | アンヘル・コレア |
74 | ヤニック・カラスコ | メンフィス・デパイ |
85 | ルベン・ディアス | セルヒオ・ゴメス |
マンチェスターシティ (HOME) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 5 | 2023-07-30 | マンチェスターシティ | 1-2 終了 | アトレティコマドリード |
アトレティコマドリード (AWAY) フォーメーション
Friendlies Clubs Club Friendlies 5 | 2023-07-30 | マンチェスターシティ | 1-2 終了 | アトレティコマドリード |
試合登録選手(Starting・Substitute)
マンチェスターシティ | アトレティコマドリード | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | エデルソン | GK | 13 | ヤン・オブラク | GK |
2 | カイル・ウォーカー | DF | 3 | アスピリクエタ | DF |
5 | ジョン・ストーンズ | DF | 4 | チャーラル・ソユンジュ | DF |
3 | ルベン・ディアス | DF | 20 | アクセル・ヴィツェル | DF |
14 | アイメリック・ラポルテ | DF | 22 | マリオ・エルモソ | DF |
16 | ロドリ | MF | 12 | Samuel Lino | DF |
47 | フィル・フォーデン | MF | 5 | ロドリゴ・デ・パウル | MF |
20 | ベルナルド・シウヴァ | MF | 6 | コケ | MF |
10 | J・グリーリッシュ | MF | 11 | トマ・レマル | MF |
9 | E・ハーランド | FW | 19 | アルバロ・モラタ | FW |
19 | フリアン・アルバレス | FW | 7 | A・グリーズマン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
18 | S. Ortega | GK | 1 | イヴォ・グルビッチ | GK |
7 | ジョアン・カンセロ | DF | 29 | Alvaro Mouriño | DF |
21 | セルヒオ・ゴメス | MF | 27 | I. Kostis | DF |
25 | マヌエル・アカンジ | DF | 24 | パブロ・バリオス | MF |
82 | リコ・ルイス | DF | 8 | サウール・ニゲス | MF |
8 | マテオ・コヴァチッチ | MF | 21 | ヤニック・カラスコ | MF |
52 | オスカー・ボブ | MF | 14 | マルコス・ジョレンテ | MF |
87 | J. McAtee | MF | 32 | Rodrigo Riquelme | MF |
4 | K・フィリップス | MF | 9 | メンフィス・デパイ | FW |
33 | S. Carson | GK | 10 | アンヘル・コレア | FW |
6 | ナタン・アケ | DF | 25 | Antonio Gomis | GK |
17 | ケヴィン・デ・ブライネ | MF | 18 | Javi Galán | DF |
32 | M. Perrone | MF | 39 | Aitor Gismera | MF |
80 | コール・パーマー | MF | 28 | Carlos Martín | FW |
試合結果 Team Statistics
マンチェスターシティ | Match Statistics | アトレティコマドリード |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
14 | シュート数 | 9 |
9 | 枠内シュート数 | 7 |
59% | ボール支配率 | 41% |
576 | パス数 | 402 |
91% | パス成功率 | 86% |
6 | コーナーキック数 | 3 |
13 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |