試合結果詳細(選手別データ)
J. Tavernier
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
James Tavernier 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-30 | Premiership 1st Phase - 21 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 57 |
デュエル回数 | 14 |
タックル回数 | 9 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-30 | Premiership 1st Phase - 21 | セルティック | 2-1 終了 | レンジャーズ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
25 | Paulo Bernardo | |
47 | 古橋亨梧 | マット・オライリー |
88 | J. Tavernier |
セルティック (HOME) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 21 | 2023-12-30 | セルティック | 2-1 終了 | レンジャーズ |
レンジャーズ (AWAY) フォーメーション
Premiership 1st Phase - 21 | 2023-12-30 | セルティック | 2-1 終了 | レンジャーズ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
セルティック | レンジャーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ジョー・ハート | GK | 1 | J. Butland | GK |
2 | A・ジョンストン | DF | 2 | J. Tavernier | DF |
57 | S・ウェルシュ | DF | 6 | C. Goldson | DF |
5 | リアム・スケールス | DF | 27 | L. Balogun | DF |
3 | グレッグ・テイラー | DF | 3 | R. Yılmaz | DF |
33 | マット・オライリー | MF | 21 | D. Sterling | MF |
42 | カラム・マグレガー | MF | 4 | J. Lundstram | MF |
28 | Paulo Bernardo | MF | 45 | R. McCausland | MF |
38 | 前田大然 | FW | 13 | T. Cantwell | MF |
8 | 古橋亨梧 | FW | 19 | A. Sima | MF |
7 | L. Palma | FW | 9 | C. Dessers | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
17 | M. Nawrocki | DF | 20 | K. Dowell | MF |
14 | D・ターンブル | MF | 23 | S. Wright | MF |
90 | M. Johnston | FW | 5 | J. Souttar | DF |
11 | リエル・アバダ | FW | 28 | R. McCrorie | GK |
19 | Oh Hyeon-Gyu | FW | 38 | L. King | DF |
29 | S. Bain | GK | 44 | A. Devine | DF |
56 | A・ラルストン | DF | 15 | ホセ・シフエンテス | MF |
41 | 旗手怜央 | MF | 17 | R. Matondo | FW |
13 | Yang Hyun-Jun | FW | 14 | サム・ランメルス | FW |
試合結果 Team Statistics
セルティック | Match Statistics | レンジャーズ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 14 |
5 | 枠内シュート数 | 9 |
56% | ボール支配率 | 44% |
475 | パス数 | 369 |
80% | パス成功率 | 71% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
18 | ファウル数 | 14 |
7 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 1 |