試合結果詳細(選手別データ)
E. Snerle
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Emma Snerle 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-18 | FA WSL Regular Season - 22 | MF |
試合出場時間(分) | 40 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 12 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-18 | FA WSL Regular Season - 22 | トッテナム・ホットスパーFCウィメン | 3-1 終了 | ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | B. England | M. Thomas |
50 | 植木理子 | 林穂之香 |
86 | J. Naz | G. Clinton |
90 | D. Spence | J. Naz |
トッテナム・ホットスパーFCウィメン (HOME) フォーメーション
FA WSL Regular Season - 22 | 2024-05-18 | トッテナム・ホットスパーFCウィメン | 3-1 終了 | ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン |
ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン (AWAY) フォーメーション
FA WSL Regular Season - 22 | 2024-05-18 | トッテナム・ホットスパーFCウィメン | 3-1 終了 | ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン |
⇒ S. Cooke
試合登録選手(Starting・Substitute)
トッテナム・ホットスパーFCウィメン | ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | R. Spencer | GK | 1 | M. Arnold | GK |
29 | A. Neville | DF | 18 | A. Denton | DF |
4 | A. Turner | DF | 23 | H. Cissoko | DF |
21 | L. Bühler | DF | 5 | A. Tysiak | DF |
2 | C. Grant | DF | 2 | K. Smith | DF |
8 | G. Clinton | MF | 3 | 清水梨紗 | MF |
25 | E. Summanen | MF | 19 | 林穂之香 | MF |
11 | R. Petzelberger | MF | 16 | J. Ziu | MF |
14 | C. Bizet Ildhusøy | FW | 12 | E. Harries | MF |
17 | M. Thomas | FW | 20 | V. Asseyi | MF |
9 | B. England | FW | 9 | 植木理子 | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
24 | D. Spence | MF | 8 | E. Snerle | MF |
7 | J. Naz | FW | 21 | S. Cooke | DF |
20 | O. Ahtinen | MF | 7 | M. Bergman-Lundin | MF |
5 | M. Bartrip | DF | 35 | P. Ademiluyi | FW |
13 | M. Vinberg | MF | 25 | M. Walsh | GK |
1 | B. Votíková | GK | 10 | D. Brynjarsdóttir | MF |
16 | K. Graham | FW | 30 | K. O'Hanlon | GK |
77 | Wang Shuang | MF | |||
23 | R. Ayane | FW |
試合結果 Team Statistics
トッテナム・ホットスパーFCウィメン | Match Statistics | ウェストハム・ユナイテッドFCウィメン |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 8 |
0 | 枠内シュート数 | 0 |
ボール支配率 | ||
0 | パス数 | 0 |
パス成功率 | ||
0 | コーナーキック数 | 0 |
15 | ファウル数 | 8 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |