試合結果詳細(選手別データ)
W. Zaha
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Wilfried Zaha 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-11 | Süper Lig Regular Season - 12 | MF |
試合出場時間(分) | 83 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 30 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | Süper Lig Regular Season - 12 | Hatayspor | 2-1 終了 | ガラタサライ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | R. Rivas | D. Lamkel Zé |
28 | W. Zaha | |
55 | D. Lamkel Zé | F. Dele-Bashiru |
ハタイスポル (HOME) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 12 | 2023-11-11 | ハタイスポル | 2-1 終了 | ガラタサライ |
ガラタサライ (AWAY) フォーメーション
Süper Lig Regular Season - 12 | 2023-11-11 | ハタイスポル | 2-1 終了 | ガラタサライ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ハタイスポル | ガラタサライ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | E. Kardeşler | GK | 1 | フェルナンド・ムスレラ | GK |
22 | Kerim Alıcı | DF | 93 | S. Boey | DF |
3 | Guy-Marcelin Ki | DF | 6 | ダビンソン・サンチェス | DF |
27 | Cengiz Demir | DF | 42 | A. Bardakcı | DF |
13 | ファウジ・グラム | DF | 88 | K. Karataş | DF |
4 | Chandrel Massan | MF | 27 | セルジオ・オリベイラ | MF |
99 | Rigoberto Rivas | MF | 34 | ルーカス・トレイラ | MF |
17 | F. Dele-Bashiru | MF | 22 | ハキム・ツィエク | MF |
7 | Ö. Beyaz | MF | 7 | K. Aktürkoğlu | MF |
11 | D. Lamkel Zé | MF | 14 | W. Zaha | MF |
9 | R. Dadashov | FW | 9 | イカルディ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
86 | Burak Bekaroğlu | DF | 23 | K. Ayhan | DF |
18 | Armin Hodžić | MF | 53 | B. Yılmaz | FW |
10 | Carlos Strandbe | FW | 94 | C. Bakambu | FW |
29 | G. Aburjania | MF | 10 | ドリース・メルテンス | FW |
34 | Demir Saricali | GK | 20 | Tetê | FW |
15 | Recep Burak Yılmaz | DF | 19 | G. Güvenç | GK |
31 | Oguzhan Matur | DF | 25 | ヴィクトル・ネルソン | DF |
5 | G. Sağlam | MF | 8 | K. Demirbay | MF |
20 | R. Aabid | MF | 3 | アンヘリーニョ | DF |
28 | Ibrahim Demir | MF | 91 | タンギ・エンドンベレ | MF |
試合結果 Team Statistics
ハタイスポル | Match Statistics | ガラタサライ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
6 | シュート数 | 18 |
4 | 枠内シュート数 | 14 |
29% | ボール支配率 | 71% |
233 | パス数 | 564 |
62% | パス成功率 | 85% |
2 | コーナーキック数 | 9 |
16 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |