試合結果詳細(選手別データ)
R. Owusu-Oduro
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Rome Jayden Owusu-Od 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-28 | Eredivisie Regular Season - 31 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 | Eredivisie Regular Season - 31 | NECナイメヘン | 0-3 終了 | AZ アルクマール |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | D. de Wit | |
58 | V・パヴリディス | |
90 | E. Poku | M. van Brederode |
NECナイメヘン (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 31 | 2024-04-28 | NECナイメヘン | 0-3 終了 | AZ アルクマール |
AZ アルクマール (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 31 | 2024-04-28 | NECナイメヘン | 0-3 終了 | AZ アルクマール |
試合登録選手(Starting・Substitute)
NECナイメヘン | AZ アルクマール | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | ヤスパー・シレッセン | GK | 1 | マシュー・ライアン | GK |
2 | B. Pereira | DF | 2 | 菅原由勢 | DF |
3 | P. Sandler | DF | 5 | Alexandre Penetra | DF |
17 | B. Nuytinck | DF | 25 | R. Bazoer | DF |
24 | C. Verdonk | DF | 34 | M. de Wit | DF |
6 | M. Hoedemakers | MF | 10 | D. de Wit | MF |
71 | D. Proper | MF | 14 | K. Belić | MF |
11 | Róber | MF | 16 | スフェン・マイナンス | MF |
9 | T. Chery | MF | 11 | I. Sadiq | FW |
23 | 佐野航大 | MF | 9 | V・パヴリディス | FW |
18 | 小川 航基 | FW | 15 | R. van Bommel | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
4 | M. Ross | DF | 6 | Tiago Dantas | MF |
10 | S. Hansen | FW | 19 | M. van Brederode | FW |
19 | S. Sow | FW | 18 | D. Møller Wolfe | DF |
31 | R. Janse | GK | 21 | E. Poku | FW |
22 | R. Roefs | GK | 12 | H. Verhulst | GK |
21 | D. Arts | DF | 20 | R. Owusu-Oduro | GK |
5 | Y. Baas | DF | 22 | M. Dekker | DF |
20 | L. Schöne | MF | 36 | F. Stam | DF |
32 | N. Rossen | MF | 62 | E. Mastoras | MF |
14 | L. Olden Larsen | FW | 30 | D. Kasius | DF |
17 | J. Addai | FW |
試合結果 Team Statistics
NECナイメヘン | Match Statistics | AZ アルクマール |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
14 | シュート数 | 11 |
7 | 枠内シュート数 | 7 |
54% | ボール支配率 | 46% |
505 | パス数 | 450 |
85% | パス成功率 | 81% |
3 | コーナーキック数 | 2 |
7 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |