試合結果詳細(選手別データ)
B. Lauwers
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Barry Lauwers 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-01 | Eredivisie Regular Season - 24 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-01 | Eredivisie Regular Season - 24 | FCフォレンダム | 2-5 終了 | NECナイメヘン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
11 | S. Hansen | |
31 | 佐野航大 | S. Hansen |
41 | S. Sow | M. Hoedemakers |
49 | Vivaldo Semedo | B. Ould-Chikh |
78 | Róber | B. van Rooij |
86 | Z. Booth | B. Ould-Chikh |
90 | L. Olden Larsen |
FCフォレンダム (HOME) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 24 | 2024-03-01 | FCフォレンダム | 2-5 終了 | NECナイメヘン |
NECナイメヘン (AWAY) フォーメーション
Eredivisie Regular Season - 24 | 2024-03-01 | FCフォレンダム | 2-5 終了 | NECナイメヘン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCフォレンダム | NECナイメヘン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Backhaus | GK | 1 | ヤスパー・シレッセン | GK |
3 | B. Plat | DF | 28 | B. van Rooij | DF |
4 | D. Mirani | DF | 3 | P. Sandler | DF |
28 | J. Flint | DF | 24 | C. Verdonk | DF |
5 | G. Cox | DF | 5 | Y. Baas | DF |
6 | B. Benamar | MF | 20 | L. Schöne | MF |
11 | B. Ould-Chikh | MF | 6 | M. Hoedemakers | MF |
36 | M. de Haan | MF | 10 | S. Hansen | MF |
10 | R. Maulun | MF | 23 | 佐野航大 | MF |
7 | Zach Booth | MF | 27 | Y. Borges Sanches | MF |
9 | Vivaldo Semedo | FW | 19 | S. Sow | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | Q. Hoeve | MF | 9 | T. Chery | MF |
21 | R. Mühren | FW | 18 | 小川 航基 | FW |
26 | D. Payne | DF | 11 | Róber | MF |
30 | Safouane Karim | FW | 14 | L. Olden Larsen | FW |
38 | D. Johnson | FW | 2 | B. Pereira | DF |
20 | K. van Oevelen | GK | 31 | R. Janse | GK |
22 | B. Lauwers | GK | 22 | R. Roefs | GK |
50 | A. Guessand | DF | 21 | D. Arts | DF |
46 | M. van der Horst | MF | 32 | N. Rossen | MF |
48 | Bram van Driel | MF | |||
24 | A. Douiri | DF | |||
14 | G. Kuol | FW |
試合結果 Team Statistics
FCフォレンダム | Match Statistics | NECナイメヘン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 5 |
14 | シュート数 | 20 |
8 | 枠内シュート数 | 15 |
32% | ボール支配率 | 68% |
278 | パス数 | 631 |
77% | パス成功率 | 92% |
7 | コーナーキック数 | 5 |
10 | ファウル数 | 6 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |