試合結果詳細(選手別データ)
M. Svilar
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mile Svilar 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-26 | Serie A Regular Season - 38 | GK |
試合出場時間(分) | 97 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 57 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 | Serie A Regular Season - 38 | エンポリ | 2-1 終了 | ASローマ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
エンポリ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 38 | 2024-05-26 | エンポリ | 2-1 終了 | ASローマ |
ASローマ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 38 | 2024-05-26 | エンポリ | 2-1 終了 | ASローマ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
エンポリ | ASローマ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | E. Caprile | GK | 99 | M. Svilar | GK |
19 | B・ベレシンスキ | DF | 19 | ゼキ・チェリク | DF |
34 | A. Ismajli | DF | 23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF |
33 | S. Luperto | DF | 5 | エヴァン・ヌディカ | DF |
11 | E. Gyasi | MF | 69 | アンヘリーニョ | DF |
30 | S. Bastoni | MF | 52 | エドアルド・ボーヴェ | MF |
18 | R. Marin | MF | 4 | ブライアン・クリスタンテ | MF |
29 | Y. Maleh | MF | 22 | フセム・アワール | MF |
13 | L. Cacace | MF | 21 | パウロ・ディバラ | FW |
20 | M. Cancellieri | FW | 9 | タミー・エイブラハム | FW |
23 | M. Destro | FW | 59 | ニコラ・ザレフスキ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
4 | S. Walukiewicz | DF | 7 | L・ペッレグリーニ | MF |
10 | M. Niang | FW | 17 | サルダル・アズムン | FW |
21 | J. Fazzini | MF | 92 | S・エル・シャーラウィ | FW |
9 | F. Caputo | FW | 67 | João Gabriel e Costa Cesc | FW |
28 | N. Cambiaghi | FW | 1 | ルイ・パトリシオ | GK |
12 | J. Seghetti | GK | 63 | P. Boer | GK |
99 | E. Berisha | GK | 43 | R・ニッセン・クリステンセン | DF |
1 | S. Perisan | GK | 2 | リック・カルスドルプ | DF |
3 | ジュゼッペ・ペッツェッラ | DF | 6 | クリス・スモーリング | DF |
2 | S. Goglichidze | DF | 14 | ディエゴ・ジョレンテ | DF |
27 | シモン・ジュルコフスキ | MF | 3 | D. Huijsen | DF |
8 | V. Kovalenko | MF | 35 | T. Baldanzi | MF |
7 | S. Shpendi | FW | 60 | R. Pagano | MF |
61 | N. Pisilli | MF |
試合結果 Team Statistics
エンポリ | Match Statistics | ASローマ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
17 | シュート数 | 15 |
15 | 枠内シュート数 | 9 |
33% | ボール支配率 | 67% |
254 | パス数 | 549 |
74% | パス成功率 | 86% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
18 | ファウル数 | 12 |
4 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |