試合結果詳細(選手別データ)
G. Scalvini
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Giorgio Scalvini 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-28 | Serie A Regular Season - 34 | DF |
試合出場時間(分) | 94 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 46 |
デュエル回数 | 14 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-28 | Serie A Regular Season - 34 | アタランタ | 2-0 終了 | エンポリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
42 | マリオ・パシャリッチ | |
51 | アデモラ・ルックマン | I. Hien |
アタランタ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 34 | 2024-04-28 | アタランタ | 2-0 終了 | エンポリ |
⇒ エデルソン
エンポリ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 34 | 2024-04-28 | アタランタ | 2-0 終了 | エンポリ |
⇒ R. Marin
試合登録選手(Starting・Substitute)
アタランタ | エンポリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | M. Carnesecchi | GK | 25 | E. Caprile | GK |
19 | ベラト・ジムシティ | DF | 19 | B・ベレシンスキ | DF |
4 | I. Hien | DF | 4 | S. Walukiewicz | DF |
42 | G・スカルヴィーニ | DF | 33 | S. Luperto | DF |
77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | MF | 11 | E. Gyasi | MF |
15 | マルテン・デ・ローン | MF | 5 | A. Grassi | MF |
8 | マリオ・パシャリッチ | MF | 29 | Y. Maleh | MF |
22 | M. Ruggeri | MF | 3 | ジュゼッペ・ペッツェッラ | MF |
59 | アレクセイ・ミランチュク | FW | 21 | J. Fazzini | FW |
11 | アデモラ・ルックマン | FW | 28 | N. Cambiaghi | FW |
10 | E. Touré | FW | 10 | M. Niang | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
23 | セアド・コラシナツ | DF | 13 | L. Cacace | DF |
13 | エデルソン | MF | 18 | R. Marin | MF |
33 | ハンス・ハテブール | DF | 9 | F. Caputo | FW |
7 | T・コープマイネルス | MF | 8 | V. Kovalenko | MF |
17 | C・デ・ケテラエル | MF | 20 | M. Cancellieri | FW |
1 | フアン・ムッソ | GK | 1 | S. Perisan | GK |
31 | フランチェスコ・ロッシ | GK | 12 | J. Seghetti | GK |
43 | G. Bonfanti | DF | 30 | S. Bastoni | MF |
20 | M. Bakker | DF | 2 | S. Goglichidze | DF |
53 | P. Comi | DF | 27 | シモン・ジュルコフスキ | MF |
25 | M. Adopo | MF | 7 | S. Shpendi | FW |
90 | ジャンルカ・スカマッカ | FW | 23 | M. Destro | FW |
試合結果 Team Statistics
アタランタ | Match Statistics | エンポリ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
17 | シュート数 | 11 |
11 | 枠内シュート数 | 8 |
59% | ボール支配率 | 41% |
458 | パス数 | 314 |
80% | パス成功率 | 70% |
8 | コーナーキック数 | 1 |
19 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |