試合結果詳細(選手別データ)
P. Mazzocchi
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Pasquale Mazzocchi 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-20 | Serie A Regular Season - 33 | DF |
試合出場時間(分) | 45 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | Serie A Regular Season - 33 | エンポリ | 1-0 終了 | SSCナポリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
4 | A. Cerri | E. Gyasi |
エンポリ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 33 | 2024-04-20 | エンポリ | 1-0 終了 | SSCナポリ |
⇒ M. Niang
SSCナポリ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 33 | 2024-04-20 | エンポリ | 1-0 終了 | SSCナポリ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
エンポリ | SSCナポリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | E. Caprile | GK | 1 | アレックス・メレト | GK |
19 | B・ベレシンスキ | DF | 22 | G・ディ・ロレンツォ | DF |
4 | S. Walukiewicz | DF | 55 | レオ・エスティゴーア | DF |
33 | S. Luperto | DF | 5 | フアン・ジェズス | DF |
11 | E. Gyasi | MF | 3 | Natan | DF |
5 | A. Grassi | MF | 99 | A・Z・アンギサ | MF |
29 | Y. Maleh | MF | 68 | S・ロボツカ | MF |
3 | ジュゼッペ・ペッツェッラ | MF | 20 | P・ジエリンスキ | MF |
21 | J. Fazzini | FW | 21 | マッテオ・ポリターノ | FW |
28 | N. Cambiaghi | FW | 9 | V・オシムヘン | FW |
17 | A. Cerri | FW | 77 | K・クヴァラツヘリア | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
10 | M. Niang | FW | 30 | P. Mazzocchi | DF |
27 | シモン・ジュルコフスキ | MF | 81 | G・ラスパドーリ | FW |
20 | M. Cancellieri | FW | 26 | C. Ngonge | FW |
13 | L. Cacace | DF | 18 | ジョバンニ・シメオネ | FW |
30 | S. Bastoni | MF | 95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | GK |
12 | J. Seghetti | GK | 14 | N. Contini | GK |
1 | S. Perisan | GK | 50 | L. D'Avino | DF |
2 | S. Goglichidze | DF | 24 | J. Cajuste | MF |
18 | R. Marin | MF | 32 | レアンデル・デンドンケル | MF |
8 | V. Kovalenko | MF | 8 | H. Traorè | MF |
23 | M. Destro | FW | 29 | J・リンドストロム | MF |
7 | S. Shpendi | FW | |||
9 | F. Caputo | FW |
試合結果 Team Statistics
エンポリ | Match Statistics | SSCナポリ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
7 | シュート数 | 9 |
5 | 枠内シュート数 | 6 |
27% | ボール支配率 | 73% |
235 | パス数 | 656 |
71% | パス成功率 | 86% |
2 | コーナーキック数 | 8 |
14 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |