試合結果詳細(選手別データ)
A. Cambiaso
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Andrea Cambiaso 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-03-10 | Serie A Regular Season - 28 | MF |
試合出場時間(分) | 83 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 35 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 | Serie A Regular Season - 28 | ユベントスFC | 2-2 終了 | アタランタ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
35 | T・コープマイネルス | マリオ・パシャリッチ |
66 | A・カンビアーゾ | W・マッケニー |
70 | A・ミリク | W・マッケニー |
75 | T・コープマイネルス | ベラト・ジムシティ |
ユベントスFC (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 28 | 2024-03-10 | ユベントスFC | 2-2 終了 | アタランタ |
⇒ モイーズ・キーン
アタランタ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 28 | 2024-03-10 | ユベントスFC | 2-2 終了 | アタランタ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ユベントスFC | アタランタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | シュチェスニー | GK | 29 | M. Carnesecchi | GK |
4 | F. Gatti | DF | 19 | ベラト・ジムシティ | DF |
3 | G・ブレーメル | DF | 4 | I. Hien | DF |
6 | ダニーロ | DF | 42 | G・スカルヴィーニ | DF |
27 | A・カンビアーゾ | MF | 77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | MF |
5 | ロカテッリ | MF | 13 | エデルソン | MF |
20 | ファビオ・ミレッティ | MF | 8 | マリオ・パシャリッチ | MF |
17 | S. Iling-Junior | MF | 22 | M. Ruggeri | MF |
16 | W・マッケニー | FW | 17 | C・デ・ケテラエル | FW |
7 | フェデリコ・キエーザ | FW | 7 | T・コープマイネルス | FW |
14 | A・ミリク | FW | 90 | ジャンルカ・スカマッカ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
41 | H. Nicolussi | MF | 11 | アデモラ・ルックマン | FW |
18 | モイーズ・キーン | FW | 2 | ラファエウ・トロイ | DF |
12 | アレックス・サンドロ | DF | 33 | ハンス・ハテブール | DF |
22 | ティモシー・ウェア | MF | 20 | M. Bakker | DF |
15 | K. Yıldız | FW | 59 | アレクセイ・ミランチュク | MF |
49 | S. Scaglia | GK | 1 | フアン・ムッソ | GK |
23 | C. Pinsoglio | GK | 40 | P. Vismara | GK |
24 | ダニエレ・ルガー二 | DF | 6 | J・ルイス・パロミノ | DF |
33 | チアゴ・ジャロ | DF | 23 | セアド・コラシナツ | DF |
47 | J. Nonge Boende | MF | 25 | M. Adopo | MF |
11 | F・コスティッチ | MF | 15 | マルテン・デ・ローン | MF |
10 | E. Touré | FW |
試合結果 Team Statistics
ユベントスFC | Match Statistics | アタランタ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
18 | シュート数 | 7 |
10 | 枠内シュート数 | 5 |
51% | ボール支配率 | 49% |
508 | パス数 | 496 |
85% | パス成功率 | 86% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
12 | ファウル数 | 10 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |