試合結果詳細(選手別データ)
Luis Alberto
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Luis Alberto 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-04 | Serie A Regular Season - 23 | MF |
試合出場時間(分) | 69 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 3 |
パス数 | 35 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 | Serie A Regular Season - 23 | アタランタ | 3-1 終了 | ラツィオ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
16 | マリオ・パシャリッチ | G・スカルヴィーニ |
43 | C・デ・ケテラエル | |
76 | C・デ・ケテラエル | ジャンルカ・スカマッカ |
84 | チーロ・インモービレ |
アタランタ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 23 | 2024-02-04 | アタランタ | 3-1 終了 | ラツィオ |
⇒ ルイス・ムリエル
ラツィオ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 23 | 2024-02-04 | アタランタ | 3-1 終了 | ラツィオ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アタランタ | ラツィオ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | M. Carnesecchi | GK | 94 | イヴァン・プロヴェデル | GK |
42 | G・スカルヴィーニ | DF | 29 | M・ラッツァーリ | DF |
19 | ベラト・ジムシティ | DF | 34 | Mario Gila | DF |
23 | セアド・コラシナツ | DF | 13 | A・ロマニョーリ | DF |
3 | E. Holm | MF | 77 | A. Marušić | DF |
15 | マルテン・デ・ローン | MF | 8 | マテオ・ゲンドゥージ | MF |
13 | エデルソン | MF | 65 | N. Rovella | MF |
22 | M. Ruggeri | MF | 10 | ルイス・アルベルト | MF |
8 | マリオ・パシャリッチ | FW | 18 | G. Isaksen | FW |
17 | C・デ・ケテラエル | FW | 19 | V. Castellanos | FW |
59 | アレクセイ・ミランチュク | FW | 7 | フェリペ・アンデルソン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | ハンス・ハテブール | DF | 3 | ルカ・ペッレグリーニ | DF |
90 | ジャンルカ・スカマッカ | FW | 15 | N. Casale | DF |
2 | ラファエウ・トロイ | DF | 17 | チーロ・インモービレ | FW |
9 | ルイス・ムリエル | FW | 9 | ペドロ | FW |
44 | L. Mendicino | MF | 5 | マティアス・ベジーノ | MF |
31 | フランチェスコ・ロッシ | GK | 35 | C. Mandas | GK |
1 | フアン・ムッソ | GK | 33 | L. Sepe | GK |
43 | G. Bonfanti | DF | 16 | D. Kamenović | DF |
20 | M. Bakker | DF | 23 | E. Hysaj | DF |
77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | DF | 6 | 鎌田大地 | MF |
10 | E. Touré | FW | 70 | S. Fernandes | FW |
試合結果 Team Statistics
アタランタ | Match Statistics | ラツィオ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
19 | シュート数 | 7 |
15 | 枠内シュート数 | 4 |
53% | ボール支配率 | 47% |
553 | パス数 | 493 |
86% | パス成功率 | 84% |
6 | コーナーキック数 | 1 |
13 | ファウル数 | 14 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |