試合結果詳細(選手別データ)
Y. Adli
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Yacine Adli 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-07 | Serie A Regular Season - 19 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 97 |
デュエル回数 | 10 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-07 | Serie A Regular Season - 19 | エンポリ | 0-3 終了 | ACミラン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
11 | R・ロフタス=チーク | ラファエル・レオン |
31 | オリヴィエ・ジルー | |
88 | C. Traorè | C・プリシッチ |
エンポリ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 19 | 2024-01-07 | エンポリ | 0-3 終了 | ACミラン |
⇒ R. Marin
ACミラン (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 19 | 2024-01-07 | エンポリ | 0-3 終了 | ACミラン |
⇒ ユヌス・ムサ
⇒ A. Jimenez
⇒ マッテオ・ガッビア
⇒ D. Bartesaghi
試合登録選手(Starting・Substitute)
エンポリ | ACミラン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
25 | E. Caprile | GK | 16 | マイク・メニャン | GK |
24 | T. Ebuehi | DF | 2 | ダヴィデ・カラブリア | DF |
34 | A. Ismajli | DF | 24 | シモン・ケアー | DF |
4 | S. Walukiewicz | DF | 19 | テオ・エルナンデス | DF |
33 | S. Luperto | DF | 42 | A・フロレンツィ | DF |
11 | E. Gyasi | MF | 8 | R・ロフタス=チーク | MF |
5 | A. Grassi | MF | 7 | Y. Adli | MF |
29 | Y. Maleh | MF | 14 | T・ラインデルス | MF |
35 | T. Baldanzi | MF | 11 | C・プリシッチ | FW |
28 | N. Cambiaghi | FW | 9 | オリヴィエ・ジルー | FW |
9 | F. Caputo | FW | 10 | ラファエル・レオン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | F. Ranocchia | MF | 74 | Álex Jiménez | DF |
20 | M. Cancellieri | FW | 95 | D. Bartesaghi | DF |
18 | R. Marin | MF | 80 | ユヌス・ムサ | MF |
27 | ダニエル・マルディーニ | FW | 46 | マッテオ・ガッビア | DF |
99 | E. Berisha | GK | 70 | C. Traorè | FW |
1 | S. Perisan | GK | 83 | A. Mirante | GK |
38 | G. Indragoli | DF | 69 | L. Nava | GK |
7 | S. Shpendi | FW | 82 | J. Šimić | DF |
23 | M. Destro | FW | 18 | ルカ・ロメロ | MF |
85 | Kevin Zeroli | MF | |||
15 | ヨヴィッチ | FW |
試合結果 Team Statistics
エンポリ | Match Statistics | ACミラン |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 3 |
17 | シュート数 | 13 |
9 | 枠内シュート数 | 10 |
35% | ボール支配率 | 65% |
321 | パス数 | 622 |
86% | パス成功率 | 90% |
6 | コーナーキック数 | 6 |
9 | ファウル数 | 13 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |