試合結果詳細(選手別データ)
L. Caldirola
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Luca Caldirola 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-29 | Serie A Regular Season - 18 | DF |
試合出場時間(分) | 97 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 57 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 3 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-29 | Serie A Regular Season - 18 | SSCナポリ | 0-0 終了 | ACモンツァ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
68 | マッテオ・ペッシーナ | マッテオ・ペッシーナ |
SSCナポリ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 18 | 2023-12-29 | SSCナポリ | 0-0 終了 | ACモンツァ |
ACモンツァ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 18 | 2023-12-29 | SSCナポリ | 0-0 終了 | ACモンツァ |
⇒ W. Bondo
試合登録選手(Starting・Substitute)
SSCナポリ | ACモンツァ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | アレックス・メレト | GK | 16 | M. Di Gregorio | GK |
22 | G・ディ・ロレンツォ | DF | 33 | D・ダンブロージオ | DF |
13 | アミル・ラフマニ | DF | 6 | R・ガリアルディー二 | DF |
5 | フアン・ジェズス | DF | 5 | L. Caldirola | DF |
6 | マリオ・ルイ | DF | 13 | Pedro Pereira | MF |
99 | A・Z・アンギサ | MF | 8 | J. Akpa Akpro | MF |
68 | S・ロボツカ | MF | 32 | マッテオ・ペッシーナ | MF |
20 | P・ジエリンスキ | MF | 84 | P. Ciurria | MF |
23 | アレッシオ・ゼルビン | FW | 21 | V・カルボーニ | FW |
81 | G・ラスパドーリ | FW | 47 | Dany Mota | FW |
77 | K・クヴァラツヘリア | FW | 9 | L. Colombo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
70 | G・ガエターノ | MF | 19 | S. Birindelli | DF |
29 | J・リンドストロム | MF | 28 | A. Colpani | MF |
14 | N. Contini | GK | 38 | W. Bondo | MF |
18 | ジョバンニ・シメオネ | FW | 46 | G. Cittadini | DF |
16 | H. Idasiak | GK | 7 | José Machín | MF |
95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | GK | 1 | E. Lamanna | GK |
59 | A. Zanoli | DF | 66 | S. Gori | GK |
50 | L. D'Avino | DF | 23 | A. Sorrentino | GK |
55 | レオ・エスティゴーア | DF | 11 | F. Carboni | DF |
24 | J. Cajuste | MF | 2 | G. Donati | DF |
77 | G. Kiriakopoulos | DF | |||
80 | S. Vignato | FW | |||
24 | M. Marić | FW |
試合結果 Team Statistics
SSCナポリ | Match Statistics | ACモンツァ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 0 |
25 | シュート数 | 8 |
19 | 枠内シュート数 | 7 |
58% | ボール支配率 | 42% |
496 | パス数 | 360 |
88% | パス成功率 | 80% |
10 | コーナーキック数 | 1 |
10 | ファウル数 | 21 |
4 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 1 |