試合結果詳細(選手別データ)
L. Lipani
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Luca Lipani 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-17 | Serie A Regular Season - 16 | MF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 | Serie A Regular Season - 16 | ウディネーゼ | 2-2 終了 | サッスオーロ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
36 | L. Lucca | R. Pereyra |
55 | R. Pereyra | |
75 | D. Berardi | |
88 | D. Berardi |
ウディネーゼ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 16 | 2023-12-17 | ウディネーゼ | 2-2 終了 | サッスオーロ |
サッスオーロ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 16 | 2023-12-17 | ウディネーゼ | 2-2 終了 | サッスオーロ |
⇒ E. Ceïde
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウディネーゼ | サッスオーロ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Silvestri | GK | 47 | A. Consigli | GK |
31 | T. Kristensen | DF | 3 | M. Pedersen | DF |
18 | N. Pérez | DF | 5 | マルティン・エルリッチ | DF |
27 | C. Kabasele | DF | 13 | G. Ferrari | DF |
2 | F. Ebosele | MF | 22 | J. Toljan | DF |
4 | S. Lovrić | MF | 7 | Matheus Henrique | MF |
11 | Walace | MF | 24 | D. Boloca | MF |
32 | M. Payero | MF | 10 | D. Berardi | MF |
12 | H. Kamara | MF | 42 | K. Thorstvedt | MF |
37 | R. Pereyra | FW | 45 | A. Laurienté | MF |
17 | L. Lucca | FW | 9 | A. Pinamonti | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | K. Ehizibue | DF | 23 | C. Volpato | MF |
3 | A. Masina | DF | 8 | S. Mulattieri | FW |
6 | Oier Zarraga | MF | 15 | E. Ceïde | FW |
7 | I. Success | FW | 28 | A. Cragno | GK |
93 | D. Padelli | GK | 25 | G. Pegolo | GK |
40 | M. Okoye | GK | 2 | F. Missori | DF |
16 | A. Tikvić | DF | 29 | M. Falasca | DF |
24 | L. Samardžić | MF | 30 | S. Loeffen | DF |
8 | Domingos Quina | MF | 35 | L. Lipani | MF |
21 | E. Camara | MF | 11 | N. Bajrami | MF |
26 | F. Thauvin | FW | 20 | サム・カスティジェホ | MF |
80 | S. Pafundi | MF |
試合結果 Team Statistics
ウディネーゼ | Match Statistics | サッスオーロ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
9 | シュート数 | 21 |
6 | 枠内シュート数 | 13 |
33% | ボール支配率 | 67% |
250 | パス数 | 476 |
70% | パス成功率 | 83% |
1 | コーナーキック数 | 13 |
13 | ファウル数 | 6 |
3 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |