試合結果詳細(選手別データ)
D. Zima
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
David Zima 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-16 | Serie A Regular Season - 16 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 | Serie A Regular Season - 16 | トリノFC | 1-0 終了 | エンポリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
25 | ドゥバン・サパタ | R・ベッラノーヴァ |
トリノFC (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 16 | 2023-12-16 | トリノFC | 1-0 終了 | エンポリ |
⇒ B. Soppy
エンポリ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 16 | 2023-12-16 | トリノFC | 1-0 終了 | エンポリ |
⇒ E. Gyasi
試合登録選手(Starting・Substitute)
トリノFC | エンポリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
32 | ミリンコヴィッチ=サヴィッチ | GK | 99 | E. Berisha | GK |
61 | A. Tamèze | DF | 24 | T. Ebuehi | DF |
4 | A・ボンジョルノ | DF | 34 | A. Ismajli | DF |
13 | リカルド・ロドリゲス | DF | 33 | S. Luperto | DF |
19 | R・ベッラノーヴァ | MF | 13 | L. Cacace | DF |
77 | カロル・リネティ | MF | 18 | R. Marin | MF |
8 | イヴァン・イリッチ | MF | 5 | A. Grassi | MF |
27 | M. Vojvoda | MF | 29 | Y. Maleh | MF |
16 | ニコラ・ヴラシッチ | FW | 21 | J. Fazzini | MF |
91 | ドゥバン・サパタ | FW | 28 | N. Cambiaghi | FW |
9 | A. Sanabria | FW | 7 | S. Shpendi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | V. Lazaro | DF | 20 | M. Cancellieri | FW |
26 | K. Djidji | DF | 23 | M. Destro | FW |
93 | B. Soppy | DF | 22 | F. Ranocchia | MF |
11 | ピエトロ・ペッレグリ | FW | 35 | T. Baldanzi | MF |
1 | L. Gemello | GK | 11 | E. Gyasi | FW |
71 | M. Popa | GK | 1 | S. Perisan | GK |
15 | S. Sazonov | DF | 25 | E. Caprile | GK |
6 | D. Zima | DF | 4 | S. Walukiewicz | DF |
28 | サムエレ・リッチ | MF | 30 | S. Bastoni | MF |
66 | G. Gineitis | MF | 27 | ダニエル・マルディーニ | FW |
7 | Y. Karamoh | FW | |||
23 | D. Seck | FW | |||
10 | ネマニャ・ラドニッチ | MF |
試合結果 Team Statistics
トリノFC | Match Statistics | エンポリ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 7 |
8 | 枠内シュート数 | 2 |
53% | ボール支配率 | 47% |
445 | パス数 | 409 |
80% | パス成功率 | 80% |
6 | コーナーキック数 | 4 |
15 | ファウル数 | 10 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |