試合結果詳細(選手別データ)
E. Ndicka
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Evan Ndicka 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-03 | Serie A Regular Season - 14 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 62 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 | Serie A Regular Season - 14 | サッスオーロ | 1-2 終了 | ASローマ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
25 | Matheus Henrique | D. Berardi |
76 | パウロ・ディバラ | |
82 | R・ニッセン・クリステンセン | パウロ・ディバラ |
サッスオーロ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2023-12-03 | サッスオーロ | 1-2 終了 | ASローマ |
ASローマ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 14 | 2023-12-03 | サッスオーロ | 1-2 終了 | ASローマ |
⇒ ゼキ・チェリク
試合登録選手(Starting・Substitute)
サッスオーロ | ASローマ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
47 | A. Consigli | GK | 1 | ルイ・パトリシオ | GK |
22 | J. Toljan | DF | 23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF |
44 | Ruan Tressoldi | DF | 14 | ディエゴ・ジョレンテ | DF |
5 | マルティン・エルリッチ | DF | 5 | エヴァン・ヌディカ | DF |
17 | マティアス・ビーニャ | DF | 2 | リック・カルスドルプ | MF |
24 | D. Boloca | MF | 4 | ブライアン・クリスタンテ | MF |
7 | Matheus Henrique | MF | 16 | レアンドロ・パレデス | MF |
10 | D. Berardi | MF | 52 | エドアルド・ボーヴェ | MF |
42 | K. Thorstvedt | MF | 37 | L・スピナッツォーラ | MF |
45 | A. Laurienté | MF | 21 | パウロ・ディバラ | FW |
9 | A. Pinamonti | FW | 90 | ロメル・ルカク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
6 | ウロシュ・ラチッチ | MF | 43 | R・ニッセン・クリステンセン | DF |
11 | N. Bajrami | MF | 17 | サルダル・アズムン | FW |
92 | G. Defrel | FW | 7 | L・ペッレグリーニ | MF |
20 | サム・カスティジェホ | MF | 92 | S・エル・シャーラウィ | FW |
3 | M. Pedersen | DF | 19 | ゼキ・チェリク | DF |
25 | G. Pegolo | GK | 99 | M. Svilar | GK |
28 | A. Cragno | GK | 63 | P. Boer | GK |
13 | G. Ferrari | DF | 20 | レナト・サンチェス | MF |
23 | C. Volpato | MF | 22 | フセム・アワール | MF |
8 | S. Mulattieri | FW | 59 | ニコラ・ザレフスキ | MF |
15 | E. Ceïde | FW | 11 | アンドレア・ベロッティ | FW |
試合結果 Team Statistics
サッスオーロ | Match Statistics | ASローマ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
8 | シュート数 | 15 |
4 | 枠内シュート数 | 8 |
34% | ボール支配率 | 66% |
314 | パス数 | 617 |
79% | パス成功率 | 89% |
1 | コーナーキック数 | 11 |
10 | ファウル数 | 11 |
4 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |