試合結果詳細(選手別データ)
S. Aresti
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Simone Aresti 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-08 | Serie A Regular Season - 8 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-08 | Serie A Regular Season - 8 | カリアリ | 1-4 終了 | ASローマ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
19 | フセム・アワール | L・スピナッツォーラ |
20 | ロメル・ルカク | リック・カルスドルプ |
51 | アンドレア・ベロッティ | レアンドロ・パレデス |
59 | ロメル・ルカク | レアンドロ・パレデス |
87 | N. Nández |
カリアリ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 8 | 2023-10-08 | カリアリ | 1-4 終了 | ASローマ |
⇒ G. Zappa
ASローマ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 8 | 2023-10-08 | カリアリ | 1-4 終了 | ASローマ |
⇒ ゼキ・チェリク
試合登録選手(Starting・Substitute)
カリアリ | ASローマ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | S. Scuffet | GK | 1 | ルイ・パトリシオ | GK |
17 | P. Hatzidiakos | DF | 23 | ジャンルカ・マンチーニ | DF |
23 | マテウシュ・ヴィテスカ | DF | 4 | ブライアン・クリスタンテ | DF |
33 | A. Obert | DF | 5 | エヴァン・ヌディカ | DF |
8 | N. Nández | MF | 2 | リック・カルスドルプ | MF |
25 | I. Sulemana | MF | 52 | エドアルド・ボーヴェ | MF |
16 | M. Prati | MF | 16 | レアンドロ・パレデス | MF |
29 | A. Makoumbou | MF | 22 | フセム・アワール | MF |
37 | Paulo Azzi | MF | 37 | L・スピナッツォーラ | MF |
19 | G. Oristanio | FW | 21 | パウロ・ディバラ | FW |
32 | アンドレア・ペターニャ | FW | 90 | ロメル・ルカク | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
77 | Zito Luvumbo | FW | 11 | アンドレア・ベロッティ | FW |
28 | G. Zappa | DF | 43 | R・ニッセン・クリステンセン | DF |
4 | A. Dossena | DF | 60 | R. Pagano | MF |
30 | L. Pavoletti | FW | 19 | ゼキ・チェリク | DF |
61 | エルドル・ショムロドフ | FW | 99 | M. Svilar | GK |
1 | B. Radunović | GK | 63 | P. Boer | GK |
18 | S. Aresti | GK | 59 | ニコラ・ザレフスキ | MF |
3 | E. Goldaniga | DF | 67 | João Gabriel e Costa Cesc | FW |
99 | A. Di Pardo | DF | 61 | N. Pisilli | MF |
27 | T. Augello | DF | 92 | S・エル・シャーラウィ | FW |
20 | G. Pereiro | FW | 17 | サルダル・アズムン | FW |
14 | A. Deiola | MF | |||
21 | J. Jankto | MF | |||
10 | N. Viola | MF | |||
38 | J. Desogus | FW |
試合結果 Team Statistics
カリアリ | Match Statistics | ASローマ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
16 | シュート数 | 11 |
11 | 枠内シュート数 | 8 |
58% | ボール支配率 | 42% |
469 | パス数 | 359 |
84% | パス成功率 | 75% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
15 | ファウル数 | 13 |
2 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |