試合結果詳細(選手別データ)
B. Djimsiti
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Berat Djimsiti 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-24 | Serie A Regular Season - 5 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 37 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-24 | Serie A Regular Season - 5 | アタランタ | 2-0 終了 | カリアリ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
33 | アデモラ・ルックマン | C・デ・ケテラエル |
76 | マリオ・パシャリッチ | ルイス・ムリエル |
アタランタ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 5 | 2023-09-24 | アタランタ | 2-0 終了 | カリアリ |
カリアリ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 5 | 2023-09-24 | アタランタ | 2-0 終了 | カリアリ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
アタランタ | カリアリ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | フアン・ムッソ | GK | 1 | B. Radunović | GK |
42 | G・スカルヴィーニ | DF | 17 | P. Hatzidiakos | DF |
19 | ベラト・ジムシティ | DF | 4 | A. Dossena | DF |
23 | セアド・コラシナツ | DF | 33 | A. Obert | DF |
77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | MF | 8 | N. Nández | MF |
13 | エデルソン | MF | 25 | I. Sulemana | MF |
15 | マルテン・デ・ローン | MF | 29 | A. Makoumbou | MF |
22 | M. Ruggeri | MF | 14 | A. Deiola | MF |
7 | T・コープマイネルス | FW | 37 | Paulo Azzi | MF |
17 | C・デ・ケテラエル | FW | 61 | エルドル・ショムロドフ | FW |
11 | アデモラ・ルックマン | FW | 77 | Zito Luvumbo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
9 | ルイス・ムリエル | FW | 28 | G. Zappa | DF |
3 | E. Holm | DF | 27 | T. Augello | DF |
8 | マリオ・パシャリッチ | MF | 10 | N. Viola | MF |
2 | ラファエウ・トロイ | DF | 19 | G. Oristanio | MF |
25 | M. Adopo | MF | 32 | アンドレア・ペターニャ | FW |
29 | M. Carnesecchi | GK | 18 | S. Aresti | GK |
31 | フランチェスコ・ロッシ | GK | 22 | S. Scuffet | GK |
6 | J・ルイス・パロミノ | DF | 3 | E. Goldaniga | DF |
21 | N. Zortea | DF | 16 | M. Prati | MF |
33 | ハンス・ハテブール | DF | |||
30 | A. Cortinovis | MF | |||
59 | アレクセイ・ミランチュク | MF |
試合結果 Team Statistics
アタランタ | Match Statistics | カリアリ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 0 |
10 | シュート数 | 10 |
9 | 枠内シュート数 | 7 |
56% | ボール支配率 | 44% |
527 | パス数 | 404 |
81% | パス成功率 | 76% |
7 | コーナーキック数 | 7 |
6 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |