試合結果詳細(選手別データ)
N. González
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Nicolás González 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-17 | Serie A Regular Season - 4 | MF |
試合出場時間(分) | 63 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 27 |
デュエル回数 | 12 |
タックル回数 | 2 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 | Serie A Regular Season - 4 | フィオレンティーナ | 3-2 終了 | アタランタ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
20 | T・コープマイネルス | マルテン・デ・ローン |
35 | G. Bonaventura | ニコラス・ゴンザレス |
45 | ルーカス・マルティネス・クアルタ | A. Duncan |
53 | アデモラ・ルックマン | マルテン・デ・ローン |
76 | C. Kouamé |
フィオレンティーナ (HOME) フォーメーション
Serie A Regular Season - 4 | 2023-09-17 | フィオレンティーナ | 3-2 終了 | アタランタ |
アタランタ (AWAY) フォーメーション
Serie A Regular Season - 4 | 2023-09-17 | フィオレンティーナ | 3-2 終了 | アタランタ |
⇒ M. Adopo
試合登録選手(Starting・Substitute)
フィオレンティーナ | アタランタ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | P. Terracciano | GK | 29 | M. Carnesecchi | GK |
2 | Dodô | DF | 2 | ラファエウ・トロイ | DF |
4 | N・ミレンコヴィッチ | DF | 42 | G・スカルヴィーニ | DF |
28 | ルーカス・マルティネス・クアルタ | DF | 23 | セアド・コラシナツ | DF |
65 | F. Parisi | DF | 77 | ダヴィデ・ザッパコスタ | MF |
32 | A. Duncan | MF | 15 | マルテン・デ・ローン | MF |
38 | R. Mandragora | MF | 13 | エデルソン | MF |
10 | ニコラス・ゴンザレス | MF | 22 | M. Ruggeri | MF |
5 | G. Bonaventura | MF | 7 | T・コープマイネルス | FW |
77 | J. Brekalo | MF | 17 | C・デ・ケテラエル | FW |
18 | M'Bala Nzola | FW | 11 | アデモラ・ルックマン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
99 | C. Kouamé | FW | 21 | N. Zortea | DF |
6 | アルトゥール | MF | 90 | ジャンルカ・スカマッカ | FW |
3 | C. Biraghi | DF | 8 | マリオ・パシャリッチ | MF |
9 | L. Beltrán | FW | 25 | M. Adopo | MF |
72 | A. Barák | MF | 59 | アレクセイ・ミランチュク | MF |
30 | T. Martinelli | GK | 31 | フランチェスコ・ロッシ | GK |
53 | O. Christensen | GK | 1 | フアン・ムッソ | GK |
16 | L. Ranieri | DF | 19 | ベラト・ジムシティ | DF |
33 | M. Kayode | DF | 20 | M. Bakker | DF |
37 | P. Comuzzo | DF | 33 | ハンス・ハテブール | DF |
19 | G. Infantino | MF | 9 | ルイス・ムリエル | FW |
73 | L. Amatucci | MF | |||
7 | R. Sottil | FW |
試合結果 Team Statistics
フィオレンティーナ | Match Statistics | アタランタ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
15 | シュート数 | 11 |
9 | 枠内シュート数 | 8 |
57% | ボール支配率 | 43% |
505 | パス数 | 383 |
84% | パス成功率 | 74% |
3 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 14 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |