試合結果詳細(選手別データ)
S. van den Berg
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Sepp van den Berg 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-11 | Bundesliga Regular Season - 33 | DF |
試合出場時間(分) | 94 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 21 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | Bundesliga Regular Season - 33 | FSVマインツ | 3-0 終了 | ボルシア・ドルトムント |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | L. Barreiro | シルヴァン・ヴィドマー |
19 | Lee Jae-Sung | |
23 | Lee Jae-Sung | L. Barreiro |
FSVマインツ (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 33 | 2024-05-11 | FSVマインツ | 3-0 終了 | ボルシア・ドルトムント |
ボルシア・ドルトムント (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 33 | 2024-05-11 | FSVマインツ | 3-0 終了 | ボルシア・ドルトムント |
⇒ ユリアン・ブラント
⇒ イアン・マートセン
試合登録選手(Starting・Substitute)
FSVマインツ | ボルシア・ドルトムント | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
27 | R. Zentner | GK | 33 | アレクサンダー・マイヤー | GK |
31 | D. Kohr | DF | 17 | マリウス・ヴォルフ | DF |
3 | S. van den Berg | DF | 25 | ニクラス・ジューレ | DF |
25 | A. Hanche-Olsen | DF | 4 | N・シュロッターベック | DF |
30 | シルヴァン・ヴィドマー | MF | 2 | Mateu Morey | DF |
8 | L. Barreiro | MF | 6 | S. Özcan | MF |
18 | N. Amiri | MF | 11 | マルコ・ロイス | MF |
19 | A. Caci | MF | 8 | F. Nmecha | MF |
43 | B. Gruda | FW | 21 | ド二エル・マレン | FW |
7 | Lee Jae-Sung | FW | 18 | ユスファ・ムココ | FW |
29 | J. Burkardt | FW | 43 | J・B=ギッテンス | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | エジミウソン・フェルナンデス | MF | 22 | イアン・マートセン | DF |
21 | ダニー・ダ・コスタ | DF | 10 | ジェイドン・サンチョ | FW |
10 | M. Richter | FW | 19 | ユリアン・ブラント | MF |
44 | N. Weiper | FW | 30 | Ole Pohlmann | MF |
1 | L. Rieß | GK | 38 | K. Wätjen | MF |
23 | J. Guilavogui | MF | 35 | M. Lotka | GK |
14 | T. Krauß | MF | 47 | A. Papadopoulos | DF |
11 | J. Ngankam | FW | 26 | J. Ryerson | DF |
17 | L. Ajorque | FW | 23 | エムレ・ジャン | MF |
試合結果 Team Statistics
FSVマインツ | Match Statistics | ボルシア・ドルトムント |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
14 | シュート数 | 9 |
10 | 枠内シュート数 | 4 |
31% | ボール支配率 | 69% |
275 | パス数 | 625 |
71% | パス成功率 | 87% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
14 | ファウル数 | 11 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |