試合結果詳細(選手別データ)
M. Beier
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Maximilian Beier 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-26 | Bundesliga Regular Season - 31 | FW |
試合出場時間(分) | 69 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 11 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-26 | Bundesliga Regular Season - 31 | VFLボーフム | 3-2 終了 | ホッフェンハイム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
34 | K. Stöger | |
45 | フェリックス・パスラック | |
64 | K. Stöger | |
73 | A・クラマリッチ | D. Jurásek |
84 | A・クラマリッチ | F. Grillitsch |
VFLボーフム (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 31 | 2024-04-26 | VFLボーフム | 3-2 終了 | ホッフェンハイム |
⇒ 浅野拓磨
ホッフェンハイム (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 31 | 2024-04-26 | VFLボーフム | 3-2 終了 | ホッフェンハイム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
VFLボーフム | ホッフェンハイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Riemann | GK | 1 | オリヴァー・バウマン | GK |
15 | フェリックス・パスラック | DF | 5 | O. Kabak | DF |
20 | I. Ordets | DF | 11 | F. Grillitsch | DF |
31 | K. Schlotterbeck | DF | 35 | T. Drexler | DF |
5 | Bernardo | DF | 3 | P. Kadeřábek | MF |
8 | A. Losilla | MF | 6 | G. Prömel | MF |
19 | M. Bero | MF | 40 | U. Tohumcu | MF |
29 | M. Broschinski | MF | 27 | A・クラマリッチ | MF |
7 | K. Stöger | MF | 29 | R. Skov | MF |
32 | M. Wittek | MF | 10 | ボウト・ベグホルスト | FW |
33 | P. Hofmann | FW | 14 | M・バイヤー | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | 浅野拓磨 | FW | 16 | A. Stach | MF |
4 | エルハン・マショビッチ | MF | 20 | F. Becker | MF |
13 | L. Daschner | MF | 19 | D. Jurásek | DF |
2 | クリスティアン・ガンボア | DF | 21 | マリウス・ビュルター | FW |
16 | A. Luthe | GK | 9 | I. Bebou | FW |
30 | M. Römling | DF | 37 | L. Philipp | GK |
10 | P. Förster | MF | 23 | J. Brooks | DF |
17 | A. Elezi | MF | 25 | K. Akpoguma | DF |
9 | ゴンサロ・パシエンシア | FW | 39 | T. Bischof | MF |
試合結果 Team Statistics
VFLボーフム | Match Statistics | ホッフェンハイム |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
35 | シュート数 | 10 |
25 | 枠内シュート数 | 8 |
45% | ボール支配率 | 55% |
336 | パス数 | 415 |
67% | パス成功率 | 72% |
10 | コーナーキック数 | 4 |
13 | ファウル数 | 11 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |