試合結果詳細(選手別データ)
Bryan Zaragoza
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Bryan Zaragoza 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-27 | Bundesliga Regular Season - 31 | FW |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-27 | Bundesliga Regular Season - 31 | バイエルンミュンヘン | 2-1 終了 | フランクフルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | ハリー・ケイン | コンラート・ライマー |
23 | ウーゴ・エキティケ | ウィリアム・パチョ |
61 | ハリー・ケイン |
バイエルンミュンヘン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 31 | 2024-04-27 | バイエルンミュンヘン | 2-1 終了 | フランクフルト |
フランクフルト (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 31 | 2024-04-27 | バイエルンミュンヘン | 2-1 終了 | フランクフルト |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイエルンミュンヘン | フランクフルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マヌエル・ノイアー | GK | 1 | ケヴィン・トラップ | GK |
6 | ヨシュア・キミッヒ | DF | 35 | トゥタ | DF |
4 | マタイス・デ・リフト | DF | 4 | ロビン・コッホ | DF |
15 | エリック・ダイアー | DF | 3 | ウィリアム・パチョ | DF |
40 | ヌサイル・マズラウィ | DF | 24 | Aurélio Buta | MF |
27 | コンラート・ライマー | MF | 36 | アンスガー・クナウフ | MF |
8 | レオン・ゴレツカ | MF | 15 | E. Skhiri | MF |
25 | トーマス・ミュラー | MF | 27 | マリオ・ゲッツェ | MF |
13 | E.シュポ・モディング | MF | 26 | エリック・エビンべ | MF |
22 | ラファエル・ゲレイロ | MF | 7 | オマル・マルムシュ | FW |
9 | ハリー・ケイン | FW | 11 | ウーゴ・エキティケ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
45 | A・パヴロヴィッチ | MF | 29 | N. Nkounkou | DF |
3 | キム・ミンジェ | DF | 19 | J. Bahoya | FW |
19 | アルフォンソ・デイビス | DF | 16 | H. Larsson | MF |
39 | マティス・テル | FW | 25 | ファン・デ・ベーグ | MF |
34 | L. Zvonarek | MF | 22 | ティモシー・チャンドラー | MF |
26 | スヴェン・ウルライヒ | GK | 33 | J. Grahl | GK |
17 | Bryan Zaragoza | FW | 5 | H. Smolčić | DF |
20 | 長谷部誠 | DF | |||
31 | P. Max | DF |
試合結果 Team Statistics
バイエルンミュンヘン | Match Statistics | フランクフルト |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
20 | シュート数 | 10 |
13 | 枠内シュート数 | 3 |
62% | ボール支配率 | 38% |
671 | パス数 | 421 |
90% | パス成功率 | 83% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
11 | ファウル数 | 7 |
0 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |