試合結果詳細(選手別データ)
O. Traoré
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Haktab Omar Traore 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-24 | Bundesliga Regular Season - 23 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 9 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 1 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-24 | Bundesliga Regular Season - 23 | ウニオン・ベルリン | 2-2 終了 | 1.FCハイデンハイム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | N. Dovedan | |
44 | ロビン・ゴセンス | |
45 | A. Schäfer | ロビン・ゴセンス |
71 | J. Beste | E. Dinkçi |
ウニオン・ベルリン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 23 | 2024-02-24 | ウニオン・ベルリン | 2-2 終了 | 1.FCハイデンハイム |
⇒ A. Král
1.FCハイデンハイム (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 23 | 2024-02-24 | ウニオン・ベルリン | 2-2 終了 | 1.FCハイデンハイム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ウニオン・ベルリン | 1.FCハイデンハイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | フレデリク・レノウ | GK | 1 | K. Müller | GK |
5 | D. Doekhi | DF | 23 | O. Traoré | DF |
31 | R. Knoche | DF | 6 | P. Mainka | DF |
2 | K. Vogt | DF | 5 | B. Gimber | DF |
18 | ヨシプ・ユラノヴィッチ | MF | 19 | J. Föhrenbach | DF |
29 | L. Tousart | MF | 8 | E. Dinkçi | MF |
8 | R. Khedira | MF | 3 | J. Schöppner | MF |
13 | A. Schäfer | MF | 33 | L. Maloney | MF |
6 | ロビン・ゴセンス | MF | 20 | N. Dovedan | MF |
7 | B・アーロンソン | FW | 37 | J. Beste | MF |
16 | B. Hollerbach | FW | 10 | T. Kleindienst | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
28 | C. Trimmel | DF | 21 | A. Beck | MF |
9 | M. Kaufmann | FW | 18 | M. Pieringer | FW |
26 | J. Roussillon | DF | 30 | N. Theuerkauf | DF |
14 | Y. Vertessen | FW | 16 | K. Sessa | MF |
33 | A. Král | MF | 4 | T. Siersleben | DF |
37 | A. Schwolow | GK | 22 | V. Eicher | GK |
3 | P. Jaeckel | DF | 2 | M. Busch | DF |
19 | J. Haberer | MF | 17 | F. Pick | MF |
20 | A. Laïdouni | MF | 9 | S. Schimmer | FW |
試合結果 Team Statistics
ウニオン・ベルリン | Match Statistics | 1.FCハイデンハイム |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
12 | シュート数 | 10 |
7 | 枠内シュート数 | 6 |
58% | ボール支配率 | 42% |
511 | パス数 | 363 |
77% | パス成功率 | 69% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
9 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |