試合結果詳細(選手別データ)
W. Anton
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Waldemar Anton 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-02-03 | Bundesliga Regular Season - 20 | DF |
試合出場時間(分) | 78 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 1 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 86 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 | Bundesliga Regular Season - 20 | SCフライブルク | 1-3 終了 | シュツットガルト |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | デニズ・ウンダフ | ヴァルデマール・アントン |
7 | クリス・ヒューリッヒ | デニズ・ウンダフ |
45 | L. Kübler | V・グリフォ |
74 | M・ミッテルシュテット | デニズ・ウンダフ |
SCフライブルク (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 20 | 2024-02-03 | SCフライブルク | 1-3 終了 | シュツットガルト |
シュツットガルト (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 20 | 2024-02-03 | SCフライブルク | 1-3 終了 | シュツットガルト |
試合登録選手(Starting・Substitute)
SCフライブルク | シュツットガルト | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | N. Atubolu | GK | 33 | A・ニューベル | GK |
17 | L. Kübler | DF | 20 | レオニダス・ステルギウ | DF |
28 | マティアス・ギンター | DF | 2 | ヴァルデマール・アントン | DF |
5 | M. Gulde | DF | 29 | A. Rouault | DF |
33 | J. Makengo | DF | 4 | J. Vagnoman | MF |
8 | M. Eggestein | MF | 16 | アタカン・カラソル | MF |
27 | N. Höfler | MF | 6 | A. Stiller | MF |
22 | R. Sallai | MF | 7 | M・ミッテルシュテット | MF |
34 | M. Röhl | MF | 8 | E. Millot | FW |
32 | V・グリフォ | MF | 27 | クリス・ヒューリッヒ | FW |
9 | L. Höler | FW | 26 | デニズ・ウンダフ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | クリスティアン・ギュンター | DF | 5 | マフムド・ダフード | MF |
38 | M・グレゴリッチュ | FW | 18 | J. Leweling | FW |
21 | フロリアン・ミュラー | GK | 1 | F. Bredlow | GK |
25 | K. Sildillia | DF | 49 | M. Cisse | DF |
6 | A. Szalai | DF | 15 | P. Stenzel | DF |
14 | Y. Keitel | MF | 45 | A. Chase | DF |
23 | F. Muslija | MF | 46 | Samuele Di Benedetto | MF |
7 | N. Weißhaupt | MF | 32 | ロベルト・マッシモ | MF |
26 | M. Philipp | FW | 19 | J. Milošević | FW |
試合結果 Team Statistics
SCフライブルク | Match Statistics | シュツットガルト |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
3 | シュート数 | 11 |
3 | 枠内シュート数 | 7 |
35% | ボール支配率 | 65% |
292 | パス数 | 550 |
77% | パス成功率 | 89% |
1 | コーナーキック数 | 4 |
8 | ファウル数 | 6 |
2 | 警告 | 1 |
1 | 退場 | 0 |