試合結果詳細(選手別データ)
V. Eicher
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Vitus Eicher 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-11 | Bundesliga Regular Season - 11 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | Bundesliga Regular Season - 11 | バイエルンミュンヘン | 4-2 終了 | 1.FCハイデンハイム |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
14 | ハリー・ケイン | レロイ・サネ |
44 | ハリー・ケイン | レロイ・サネ |
67 | T. Kleindienst | E. Dinkçi |
70 | J. Beste | |
72 | ラファエル・ゲレイロ | |
85 | E.シュポ・モディング | マティス・テル |
バイエルンミュンヘン (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 11 | 2023-11-11 | バイエルンミュンヘン | 4-2 終了 | 1.FCハイデンハイム |
⇒ マティス・テル
1.FCハイデンハイム (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 11 | 2023-11-11 | バイエルンミュンヘン | 4-2 終了 | 1.FCハイデンハイム |
試合登録選手(Starting・Substitute)
バイエルンミュンヘン | 1.FCハイデンハイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マヌエル・ノイアー | GK | 1 | K. Müller | GK |
40 | ヌサイル・マズラウィ | DF | 23 | O. Traoré | DF |
2 | ダヨ・ウパメカノ | DF | 6 | P. Mainka | DF |
3 | キム・ミンジェ | DF | 5 | B. Gimber | DF |
20 | ブナ・サール | DF | 19 | J. Föhrenbach | DF |
27 | コンラート・ライマー | MF | 33 | L. Maloney | MF |
45 | A・パヴロヴィッチ | MF | 8 | E. Dinkçi | MF |
10 | レロイ・サネ | MF | 3 | J. Schöppner | MF |
25 | トーマス・ミュラー | MF | 30 | N. Theuerkauf | MF |
7 | セルジュ・ニャブリ | MF | 37 | J. Beste | MF |
9 | ハリー・ケイン | FW | 10 | T. Kleindienst | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
22 | ラファエル・ゲレイロ | DF | 16 | K. Sessa | MF |
39 | マティス・テル | FW | 21 | A. Beck | MF |
13 | E.シュポ・モディング | FW | 17 | F. Pick | MF |
19 | アルフォンソ・デイビス | DF | 9 | S. Schimmer | FW |
26 | スヴェン・ウルライヒ | GK | 11 | D. Thomalla | FW |
41 | F. Krätzig | MF | 22 | V. Eicher | GK |
11 | キングスレイ・コマン | FW | 4 | T. Siersleben | DF |
2 | M. Busch | DF | |||
20 | N. Dovedan | FW |
試合結果 Team Statistics
バイエルンミュンヘン | Match Statistics | 1.FCハイデンハイム |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
19 | シュート数 | 8 |
17 | 枠内シュート数 | 7 |
73% | ボール支配率 | 27% |
795 | パス数 | 292 |
88% | パス成功率 | 72% |
7 | コーナーキック数 | 2 |
8 | ファウル数 | 8 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |