試合結果詳細(選手別データ)
T. Kempe
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Tobias Kempe 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-10-21 | Bundesliga Regular Season - 8 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 1 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 1 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 26 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-10-21 | Bundesliga Regular Season - 8 | SVダルムシュタット98 | 1-3 終了 | RBライプツィヒ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | ロイス・オペンダ | ベンヤミン・ヘンリヒス |
24 | エミル・フォルスベリ | |
32 | T. Kempe | |
72 | ロイス・オペンダ | C・バウムガルトナー |
SVダルムシュタット98 (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 8 | 2023-10-21 | SVダルムシュタット98 | 1-3 終了 | RBライプツィヒ |
RBライプツィヒ (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 8 | 2023-10-21 | SVダルムシュタット98 | 1-3 終了 | RBライプツィヒ |
⇒ ダニ・オルモ
試合登録選手(Starting・Substitute)
SVダルムシュタット98 | RBライプツィヒ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | M. Schuhen | GK | 21 | J. Blaswich | GK |
14 | C. Klarer | DF | 39 | ベンヤミン・ヘンリヒス | DF |
20 | J. Müller | DF | 2 | モハメド・シマカン | DF |
5 | M. Maglica | DF | 23 | C. Lukeba | DF |
27 | T. Skarke | MF | 22 | ダヴィド・ラウム | DF |
11 | T. Kempe | MF | 8 | アマドゥ・ハイダラ | MF |
32 | F. Holland | MF | 44 | ケヴィン・カンプル | MF |
15 | F. Nürnberger | MF | 10 | エミル・フォルスベリ | MF |
6 | M. Mehlem | FW | 20 | シャビ・シモンズ | MF |
24 | L. Pfeiffer | FW | 17 | ロイス・オペンダ | FW |
29 | O. Vilhelmsson | FW | 9 | ユスフ・ポウルセン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
8 | F. Schnellhardt | MF | 16 | L・クロスターマン | DF |
23 | K. Gjasula | MF | 13 | N. Seiwald | MF |
18 | M. Honsak | MF | 14 | C・バウムガルトナー | MF |
9 | F. Hornby | FW | 7 | ダニ・オルモ | MF |
13 | M. Behrens | GK | 11 | ティモ・ヴェルナー | FW |
28 | B. Franjić | MF | 1 | グラーチ・ペーテル | GK |
4 | C. Zimmermann | DF | 18 | F・カルヴァーリョ | MF |
16 | A. Müller | MF | 3 | クリストファー・レンツ | DF |
17 | F. Ronstadt | DF | 30 | ベンヤミン・シェシュコ | FW |
試合結果 Team Statistics
SVダルムシュタット98 | Match Statistics | RBライプツィヒ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 3 |
18 | シュート数 | 9 |
13 | 枠内シュート数 | 4 |
58% | ボール支配率 | 42% |
422 | パス数 | 320 |
78% | パス成功率 | 66% |
6 | コーナーキック数 | 0 |
16 | ファウル数 | 12 |
6 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |