試合結果詳細(選手別データ)
J. Roussillon
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Jérôme Roussillon 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-16 | Bundesliga Regular Season - 4 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | Bundesliga Regular Season - 4 | VfLヴォルフスブルク | 2-1 終了 | ウニオン・ベルリン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | ヨナス・ウィンド | ロヴロ・マイェル |
28 | ロビン・ゴセンス | A. Laïdouni |
30 | ヨアキム・メーレ |
VfLヴォルフスブルク (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 4 | 2023-09-16 | VfLヴォルフスブルク | 2-1 終了 | ウニオン・ベルリン |
ウニオン・ベルリン (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 4 | 2023-09-16 | VfLヴォルフスブルク | 2-1 終了 | ウニオン・ベルリン |
⇒ B・アーロンソン
試合登録選手(Starting・Substitute)
VfLヴォルフスブルク | ウニオン・ベルリン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | クーン・カステールス | GK | 1 | フレデリク・レノウ | GK |
21 | ヨアキム・メーレ | DF | 5 | D. Doekhi | DF |
4 | M. Lacroix | DF | 31 | R. Knoche | DF |
25 | M. Jenz | DF | 4 | Diogo Leite | DF |
13 | Rogério | DF | 28 | C. Trimmel | MF |
27 | M. Arnold | MF | 19 | J. Haberer | MF |
32 | M. Svanberg | MF | 20 | A. Laïdouni | MF |
39 | P. Wimmer | MF | 33 | A. Král | MF |
19 | ロヴロ・マイェル | MF | 6 | ロビン・ゴセンス | MF |
31 | Y. Gerhardt | MF | 17 | K. Behrens | FW |
23 | ヨナス・ウィンド | FW | 11 | D. Fofana | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | R. Baku | MF | 29 | L. Tousart | MF |
11 | Tiago Tomás | FW | 27 | S. Becker | FW |
9 | A. Sarr | FW | 18 | ヨシプ・ユラノヴィッチ | DF |
5 | C. Zesiger | DF | 7 | B・アーロンソン | MF |
3 | S. Bornauw | DF | 9 | M. Kaufmann | FW |
12 | P. Pervan | GK | 37 | A. Schwolow | GK |
16 | ヤクブ・カミンスキ | MF | 23 | レオナルド・ボヌッチ | DF |
40 | K. Paredes | MF | 26 | J. Roussillon | DF |
7 | V. Černý | MF | 16 | B. Hollerbach | FW |
試合結果 Team Statistics
VfLヴォルフスブルク | Match Statistics | ウニオン・ベルリン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
8 | シュート数 | 19 |
3 | 枠内シュート数 | 15 |
43% | ボール支配率 | 57% |
411 | パス数 | 529 |
78% | パス成功率 | 83% |
3 | コーナーキック数 | 7 |
7 | ファウル数 | 7 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |