試合結果詳細(選手別データ)
M. Arnold
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Maximilian Arnold 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-02 | Bundesliga Regular Season - 3 | MF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 49 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | Bundesliga Regular Season - 3 | ホッフェンハイム | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
36 | Tiago Tomás | ヨナス・ウィンド |
45 | J. Brooks | マリウス・ビュルター |
60 | M・バイヤー | R. Skov |
74 | R. Skov | A・クラマリッチ |
ホッフェンハイム (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 3 | 2023-09-02 | ホッフェンハイム | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
⇒ R. Skov
VfLヴォルフスブルク (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 3 | 2023-09-02 | ホッフェンハイム | 3-1 終了 | VfLヴォルフスブルク |
⇒ A. Sarr
⇒ R. Baku
試合登録選手(Starting・Substitute)
ホッフェンハイム | VfLヴォルフスブルク | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | オリヴァー・バウマン | GK | 1 | クーン・カステールス | GK |
22 | K. Vogt | DF | 21 | ヨアキム・メーレ | DF |
23 | J. Brooks | DF | 4 | M. Lacroix | DF |
41 | A. Szalai | DF | 5 | C. Zesiger | DF |
9 | I. Bebou | MF | 13 | Rogério | DF |
6 | G. Prömel | MF | 19 | ロヴロ・マイェル | MF |
11 | F. Grillitsch | MF | 27 | M. Arnold | MF |
27 | A・クラマリッチ | MF | 32 | M. Svanberg | MF |
21 | マリウス・ビュルター | MF | 7 | V. Černý | FW |
10 | ボウト・ベグホルスト | FW | 23 | ヨナス・ウィンド | FW |
14 | M・バイヤー | FW | 11 | Tiago Tomás | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
29 | R. Skov | FW | 20 | R. Baku | MF |
7 | M. Berisha | FW | 40 | K. Paredes | MF |
18 | D. Samassékou | MF | 9 | A. Sarr | FW |
36 | N. Noll | GK | 31 | Y. Gerhardt | MF |
34 | S. Nsoki | DF | 16 | ヤクブ・カミンスキ | MF |
48 | J. Quarshie | DF | 12 | P. Pervan | GK |
17 | J. Justvan | MF | 35 | P. Schulze | GK |
20 | F. Becker | MF | 25 | M. Jenz | DF |
39 | T. Bischof | MF | 6 | アステル・ヴランクス | MF |
試合結果 Team Statistics
ホッフェンハイム | Match Statistics | VfLヴォルフスブルク |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 1 |
10 | シュート数 | 13 |
6 | 枠内シュート数 | 8 |
39% | ボール支配率 | 61% |
337 | パス数 | 523 |
77% | パス成功率 | 86% |
3 | コーナーキック数 | 3 |
12 | ファウル数 | 15 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |