試合結果詳細(選手別データ)
Daniel Peretz
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Daniel Peretz 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-02 | Bundesliga Regular Season - 3 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-02 | Bundesliga Regular Season - 3 | ボルシアMG | 1-2 終了 | バイエルンミュンヘン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
30 | 板倉滉 | M. Wöber |
58 | レロイ・サネ | ヨシュア・キミッヒ |
87 | マティス・テル | ヨシュア・キミッヒ |
ボルシアMG (HOME) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 3 | 2023-09-02 | ボルシアMG | 1-2 終了 | バイエルンミュンヘン |
バイエルンミュンヘン (AWAY) フォーメーション
Bundesliga Regular Season - 3 | 2023-09-02 | ボルシアMG | 1-2 終了 | バイエルンミュンヘン |
⇒ マティス・テル
試合登録選手(Starting・Substitute)
ボルシアMG | バイエルンミュンヘン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | M. Nicolas | GK | 26 | スヴェン・ウルライヒ | GK |
29 | ジョゼフ・スカリー | DF | 40 | ヌサイル・マズラウィ | DF |
5 | M. Friedrich | DF | 2 | ダヨ・ウパメカノ | DF |
3 | 板倉滉 | DF | 3 | キム・ミンジェ | DF |
39 | M. Wöber | DF | 19 | アルフォンソ・デイビス | DF |
19 | N. Ngoumou | MF | 8 | レオン・ゴレツカ | MF |
27 | R. Reitz | MF | 6 | ヨシュア・キミッヒ | MF |
8 | J. Weigl | MF | 10 | レロイ・サネ | MF |
10 | フロリアン・ノイハウス | MF | 25 | トーマス・ミュラー | MF |
14 | A. Pléa | MF | 11 | キングスレイ・コマン | MF |
31 | T. Čvančara | FW | 9 | ハリー・ケイン | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | J. Siebatcheu | FW | 27 | コンラート・ライマー | MF |
26 | L. Ullrich | DF | 7 | セルジュ・ニャブリ | FW |
24 | T. Jantschke | DF | 13 | E.シュポ・モディング | FW |
30 | ニコ・エルヴェディ | DF | 39 | マティス・テル | FW |
9 | F. Honorat | MF | 4 | マタイス・デ・リフト | DF |
21 | T. Sippel | GK | 18 | Daniel Peretz | GK |
38 | Y. Borges Sanches | FW | 41 | F. Krätzig | MF |
25 | R. Hack | MF | 20 | ブナ・サール | DF |
28 | G. Ranos | FW | 45 | A・パヴロヴィッチ | MF |
試合結果 Team Statistics
ボルシアMG | Match Statistics | バイエルンミュンヘン |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
7 | シュート数 | 25 |
3 | 枠内シュート数 | 19 |
35% | ボール支配率 | 65% |
342 | パス数 | 623 |
74% | パス成功率 | 89% |
1 | コーナーキック数 | 15 |
5 | ファウル数 | 20 |
0 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |