試合結果詳細(選手別データ)
M. Keller
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marvin Keller 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-11 | Super League Regular Season - 14 | GK |
試合出場時間(分) | 95 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 34 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 | Super League Regular Season - 14 | FC ST. Gallen | 4-2 終了 | FC Winterthur |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
13 | R. Arnold | |
20 | C. Akolo | W. Geubbels |
22 | C. Akolo | |
29 | J. von Moos | W. Geubbels |
46 | C. Akolo | |
51 | S. Ltaief | A. Turkes |
70 | A. Turkes | A. Turkes |
FCザンクト・ガレン (HOME) フォーメーション
Super League Regular Season - 14 | 2023-11-11 | FCザンクト・ガレン | 4-2 終了 | FC Winterthur |
⇒ C. Okoroji
FC Winterthur (AWAY) フォーメーション
Super League Regular Season - 14 | 2023-11-11 | FCザンクト・ガレン | 4-2 終了 | FC Winterthur |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCザンクト・ガレン | FC Winterthur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Ati-Zigi | GK | 33 | M. Keller | GK |
46 | M. Zanotti | DF | 24 | Silvan Sidler | DF |
4 | J. Stanić | DF | 25 | Yannick Schmid | DF |
20 | A. Vallçi | DF | 16 | Remo Arnold | DF |
33 | I. Schmidt | DF | 18 | Souleymane Diab | DF |
13 | G. Karlen | MF | 4 | B. Stillhart | MF |
8 | Jordi Quintillà | MF | 77 | Luca Zuffi | MF |
24 | B. Toma | MF | 17 | Samuel Ballet | MF |
11 | J. von Moos | FW | 10 | Matteo Di Giust | MF |
9 | W. Geubbels | FW | 70 | S. Ltaief | MF |
10 | C. Akolo | FW | 11 | Aldin Turkeš | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
36 | Chima Okoroji | DF | 21 | Loïc Lüthi | DF |
23 | B. Fazliji | MF | 19 | A. Gantenbein | DF |
61 | Albin Krasniqi | FW | 99 | N. Burkart | FW |
19 | Nikolaj Möller | FW | 6 | R. Schneider | MF |
64 | Mihailo Stevano | MF | 9 | Roman Buess | FW |
25 | L. Watkowiak | GK | 30 | Markus Kuster | GK |
6 | P. Sutter | DF | 3 | Tobias Schättin | DF |
18 | F. Mambimbi | FW | 14 | Thibault Corbaz | MF |
7 | F. Schubert | FW | 8 | Samir Ramizi | MF |
試合結果 Team Statistics
FCザンクト・ガレン | Match Statistics | FC Winterthur |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
15 | シュート数 | 16 |
9 | 枠内シュート数 | 8 |
46% | ボール支配率 | 54% |
359 | パス数 | 412 |
73% | パス成功率 | 77% |
3 | コーナーキック数 | 7 |
19 | ファウル数 | 11 |
7 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |