試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Marc Hornschuh 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-03 | Super League Regular Season - 6 | DF |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | Super League Regular Season - 6 | FCバーゼル | 2-2 終了 | FC Zurich |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
45 | A. Barišić | |
48 | J. Okita | A. Marchesano |
74 | Renato Veiga | |
90 | G. Sigua |
FCバーゼル (HOME) フォーメーション
Super League Regular Season - 6 | 2023-09-03 | FCバーゼル | 2-2 終了 | FC Zurich |
FC Zurich (AWAY) フォーメーション
Super League Regular Season - 6 | 2023-09-03 | FCバーゼル | 2-2 終了 | FC Zurich |
試合登録選手(Starting・Substitute)
FCバーゼル | FC Zurich | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | マルヴィン・ヒッツ | GK | 25 | Yanick Brecher | GK |
6 | M. Dräger | DF | 2 | Lindrit Kamberi | DF |
26 | A. Barišić | DF | 24 | N. Katić | DF |
25 | F. van Breemen | DF | 5 | Fabio Daprelà | DF |
31 | D. Schmid | DF | 3 | Adrián Guerrero | DF |
20 | ファビアン・フライ | MF | 19 | Nikola Boranija | MF |
40 | Renato Veiga | MF | 12 | Ifeanyi Mathew | MF |
11 | M. Malone | MF | 17 | Cheick Oumar Co | MF |
19 | ユスフ・デミア | MF | 11 | Jonathan Okita | MF |
9 | T. Barry | MF | 10 | Antonio Marches | FW |
99 | Đ. Jovanović | FW | 18 | D. Afriyie | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
33 | J. Gauto | FW | 4 | Silvan Wallner | DF |
34 | T. Xhaka | MF | 27 | Rodrigo Conceição | DF |
21 | G. Sigua | MF | 23 | Fabian Rohner | MF |
5 | M. Lang | DF | 9 | Ivan Santini | FW |
8 | Jonathan Dubasin | MF | 1 | Živko Kostadino | GK |
13 | M. Salvi | GK | 31 | Mirlind Kryeziu | DF |
32 | J. Adjetey | DF | 16 | Marc Hornschuh | DF |
18 | E. Essiam | MF | 7 | Bledian Krasniq | MF |
37 | L. Avdullahu | MF | 22 | A. Oko-Flex | FW |
試合結果 Team Statistics
FCバーゼル | Match Statistics | FC Zurich |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
17 | シュート数 | 12 |
8 | 枠内シュート数 | 10 |
58% | ボール支配率 | 42% |
443 | パス数 | 319 |
81% | パス成功率 | 72% |
3 | コーナーキック数 | 1 |
9 | ファウル数 | 16 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |