試合結果詳細(選手別データ)
D. Brooks
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
David Brooks 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-20 | Championship Regular Season - 44 | FW |
試合出場時間(分) | 80 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 4 |
パス数 | 29 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | Championship Regular Season - 44 | カーディフ・シティ | 2-1 終了 | サウサンプトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
12 | J. Aribo | |
68 | F. Diédhiou | Yakou Meïté |
90 | C. Ashford | L. Giles |
カーディフ・シティ (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 44 | 2024-04-20 | カーディフ・シティ | 2-1 終了 | サウサンプトン |
サウサンプトン (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 44 | 2024-04-20 | カーディフ・シティ | 2-1 終了 | サウサンプトン |
⇒ S. Edozie
⇒ J. Rothwell
⇒ J. Bree
試合登録選手(Starting・Substitute)
カーディフ・シティ | サウサンプトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | イーサン・ホーヴァス | GK | 1 | A. McCarthy | GK |
2 | Mahlon Romeo | DF | 2 | K. Walker-Peters | DF |
12 | N. Phillips | DF | 21 | T. Harwood-Bellis | DF |
4 | Dimitris Goutas | DF | 35 | ヤン・ベドナレク | DF |
32 | Ollie Tanner | DF | 3 | R. Manning | DF |
23 | E. Siopis | MF | 7 | J. Aribo | MF |
8 | Joe Ralls | MF | 16 | W. Smallbone | MF |
45 | Cian Ashford | MF | 17 | S. Armstrong | MF |
15 | D・ターンブル | MF | 36 | D. Brooks | FW |
27 | R. Colwill | MF | 10 | C. Adams | FW |
22 | Yakou Meïté | FW | 9 | A. Armstrong | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | F. Diédhiou | FW | 14 | J. Bree | DF |
36 | Raheem Conte | MF | 19 | J. Rothwell | MF |
49 | Luey Giles | DF | 26 | R. Fraser | MF |
41 | Matthew Turner | GK | 20 | カマルディーン・スレマナ | MF |
37 | Dylan Lawlor | DF | 23 | S. Edozie | MF |
34 | Joel Colwill | MF | 13 | J. Lumley | GK |
19 | Romaine Sawyers | MF | 5 | J. Stephens | DF |
6 | Ryan Wintle | MF | 24 | S. Charles | MF |
48 | C. Antwi | MF | 33 | T. Dibling | MF |
試合結果 Team Statistics
カーディフ・シティ | Match Statistics | サウサンプトン |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 21 |
7 | 枠内シュート数 | 19 |
38% | ボール支配率 | 62% |
363 | パス数 | 615 |
83% | パス成功率 | 89% |
4 | コーナーキック数 | 5 |
12 | ファウル数 | 8 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |