試合結果詳細(選手別データ)
M. Pollock
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Matthew Pollock 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-13 | Championship Regular Season - 43 | DF |
試合出場時間(分) | 62 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 29 |
デュエル回数 | 3 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 | Championship Regular Season - 43 | サウサンプトン | 3-2 終了 | ワトフォード |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | W. Smallbone | A. Armstrong |
20 | C. Adams | D. Brooks |
34 | ライアン・ポーテアス | Y. Asprilla |
85 | イスマエル・コネ | W. Hoedt |
90 | F. Downes | T. Harwood-Bellis |
サウサンプトン (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 43 | 2024-04-13 | サウサンプトン | 3-2 終了 | ワトフォード |
ワトフォード (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 43 | 2024-04-13 | サウサンプトン | 3-2 終了 | ワトフォード |
⇒ イスマエル・コネ
試合登録選手(Starting・Substitute)
サウサンプトン | ワトフォード | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | G. Bazunu | GK | 1 | D. Bachmann | GK |
14 | J. Bree | DF | 5 | ライアン・ポーテアス | DF |
21 | T. Harwood-Bellis | DF | 15 | M. Pollock | DF |
5 | J. Stephens | DF | 4 | W. Hoedt | DF |
2 | K. Walker-Peters | DF | 6 | J. Lewis | DF |
16 | W. Smallbone | MF | 39 | E. Kayembe | MF |
4 | F. Downes | MF | 24 | T. Dele-Bashiru | MF |
7 | J. Aribo | MF | 18 | Y. Asprilla | MF |
36 | D. Brooks | FW | 16 | G. Chakvetadze | MF |
10 | C. Adams | FW | 25 | E. Dennis | MF |
9 | A. Armstrong | FW | 19 | V. Bayo | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | R. Fraser | MF | 11 | イスマエル・コネ | MF |
17 | S. Armstrong | MF | 42 | J. Morris | DF |
3 | R. Manning | DF | 37 | Matheus Martins | FW |
18 | S. Mara | FW | 45 | R. Andrews | DF |
35 | ヤン・ベドナレク | DF | 9 | M. Rajović | FW |
13 | J. Lumley | GK | 26 | B. Hamer | GK |
20 | カマルディーン・スレマナ | MF | 3 | Francisco Andrés Sie | DF |
19 | J. Rothwell | MF | 8 | J. Livermore | MF |
23 | S. Edozie | MF | 7 | T. Ince | MF |
試合結果 Team Statistics
サウサンプトン | Match Statistics | ワトフォード |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
13 | シュート数 | 12 |
12 | 枠内シュート数 | 11 |
62% | ボール支配率 | 38% |
597 | パス数 | 368 |
87% | パス成功率 | 78% |
6 | コーナーキック数 | 3 |
6 | ファウル数 | 15 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |