試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ben Wilson 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-04-09 | Championship Regular Season - 42 | GK |
試合出場時間(分) | 0 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 0 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-04-09 | Championship Regular Season - 42 | サウサンプトン | 2-1 終了 | コヴェントリー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
10 | ハジ・ライト | |
18 | K. Walker-Peters | J. Stephens |
38 | C. Adams | |
68 | Jake Bidwell | Fábio Tavares |
サウサンプトン (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 42 | 2024-04-09 | サウサンプトン | 2-1 終了 | コヴェントリー |
⇒ S. Mara
⇒ S. Charles
コヴェントリー (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 42 | 2024-04-09 | サウサンプトン | 2-1 終了 | コヴェントリー |
⇒ L. Binks
試合登録選手(Starting・Substitute)
サウサンプトン | コヴェントリー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | G. Bazunu | GK | 40 | Bradley Collins | GK |
14 | J. Bree | DF | 22 | Joel Latibeaudi | DF |
21 | T. Harwood-Bellis | DF | 4 | B. Thomas | DF |
5 | J. Stephens | DF | 15 | Liam Kitching | DF |
2 | K. Walker-Peters | DF | 21 | Jake Bidwell | DF |
16 | W. Smallbone | MF | 14 | Ben Sheaf | MF |
4 | F. Downes | MF | 28 | Josh Eccles | MF |
7 | J. Aribo | MF | 27 | M. van Ewijk | MF |
36 | D. Brooks | FW | 10 | C. O'Hare | MF |
10 | C. Adams | FW | 11 | ハジ・ライト | MF |
9 | A. Armstrong | FW | 9 | E. Simms | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | R. Fraser | MF | 30 | Fábio Tavares | FW |
18 | S. Mara | FW | 29 | Victor Torp | MF |
17 | S. Armstrong | MF | 2 | L. Binks | DF |
24 | S. Charles | MF | 45 | Kasey Palmer | MF |
19 | J. Rothwell | MF | 3 | Jay Dasilva | DF |
13 | J. Lumley | GK | 13 | Ben Wilson | GK |
35 | ヤン・ベドナレク | DF | 41 | Dermi Lusala | DF |
20 | カマルディーン・スレマナ | MF | 6 | Liam Kelly | MF |
23 | S. Edozie | MF | 54 | Kai Andrews | MF |
試合結果 Team Statistics
サウサンプトン | Match Statistics | コヴェントリー |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
13 | シュート数 | 9 |
10 | 枠内シュート数 | 5 |
60% | ボール支配率 | 40% |
625 | パス数 | 406 |
90% | パス成功率 | 81% |
6 | コーナーキック数 | 8 |
15 | ファウル数 | 15 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |