試合結果詳細(選手別データ)
A. Matos
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Alex Matos 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-20 | Championship Regular Season - 28 | MF |
試合出場時間(分) | 67 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 17 |
デュエル回数 | 8 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.5 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 | Championship Regular Season - 28 | ブラックバーン | 1-1 終了 | ハダースフィールド |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
7 | アダム・ウォートン | |
23 | ミハウ・ヘリク | S. Thomas |
ブラックバーン (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 28 | 2024-01-20 | ブラックバーン | 1-1 終了 | ハダースフィールド |
⇒ A. Moran
ハダースフィールド (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 28 | 2024-01-20 | ブラックバーン | 1-1 終了 | ハダースフィールド |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ブラックバーン | ハダースフィールド | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Pears | GK | 1 | L. Nicholls | GK |
17 | Hayden James Carter | DF | 17 | B. Spencer | DF |
5 | Dominic John Hyam | DF | 5 | ミハウ・ヘリク | DF |
3 | Harry Leslie Pickeri | DF | 32 | T. Lees | DF |
2 | Callum James Brittai | MF | 14 | S. Thomas | MF |
30 | J. Garrett | MF | 21 | A. Matos | MF |
6 | S. Tronstad | MF | 6 | J. Hogg | MF |
23 | アダム・ウォートン | MF | 8 | J. Rudoni | MF |
45 | B. Chrisene | MF | 30 | B. Jackson | MF |
9 | Samuel James Gallagh | FW | 44 | R. Healey | FW |
8 | S. Szmodics | FW | 10 | Josh Koroma | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
16 | Scott Bradley Wharto | DF | 9 | Bojan Radulović | FW |
11 | J. Rankin-Costello | MF | 18 | D. Kasumu | MF |
7 | A. Sigurðsson | MF | 41 | G. Bellagambi | GK |
24 | A. Moran | MF | 37 | Loick Ayina | DF |
33 | S. Telalović | FW | 16 | Thomas Adam Edwards | DF |
12 | Leopold Wahlste | GK | 39 | Tom Iorpenda | MF |
18 | D. Markanday | FW | 23 | Ben Wiles | MF |
44 | Y. Ayari | MF | 11 | B. Diarra | MF |
20 | Harry Leonard | FW | 27 | Kyle Hudlin | FW |
試合結果 Team Statistics
ブラックバーン | Match Statistics | ハダースフィールド |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 1 |
16 | シュート数 | 8 |
9 | 枠内シュート数 | 8 |
67% | ボール支配率 | 33% |
724 | パス数 | 340 |
85% | パス成功率 | 71% |
7 | コーナーキック数 | 3 |
10 | ファウル数 | 4 |
1 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |