試合結果詳細(選手別データ)
I. Chair
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ilias Chair 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-12-23 | Championship Regular Season - 23 | FW |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 5 |
パス数 | 39 |
デュエル回数 | 7 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-12-23 | Championship Regular Season - 23 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 0-1 終了 | サウサンプトン |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
42 | T. Harwood-Bellis | A. Armstrong |
クイーンズ・パーク・レンジャーズFC (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 23 | 2023-12-23 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 0-1 終了 | サウサンプトン |
サウサンプトン (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 23 | 2023-12-23 | クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | 0-1 終了 | サウサンプトン |
試合登録選手(Starting・Substitute)
クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | サウサンプトン | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | A. Begović | GK | 31 | G. Bazunu | GK |
20 | R. Cannon | DF | 14 | J. Bree | DF |
3 | James Gerard Dunne | DF | 21 | T. Harwood-Bellis | DF |
6 | Jake-Liam Clarke-Sal | DF | 35 | ヤン・ベドナレク | DF |
22 | Kenneth Paal | DF | 2 | K. Walker-Peters | DF |
17 | A. Dozzell | MF | 16 | W. Smallbone | MF |
8 | S. Field | MF | 4 | F. Downes | MF |
19 | E. Dixon-Bonner | MF | 7 | J. Aribo | MF |
7 | Chris Anthony Willoc | FW | 9 | A. Armstrong | MF |
9 | L. Dykes | FW | 23 | S. Edozie | MF |
10 | イリアス・シャイル | FW | 17 | S. Armstrong | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | Ziyad Larkeche | DF | 3 | R. Manning | DF |
11 | Paul Smyth | FW | 24 | S. Charles | MF |
30 | S. Armstrong | FW | 10 | C. Adams | FW |
37 | A. Adomah | MF | 26 | R. Fraser | MF |
23 | Charlie Kelman | FW | 5 | J. Stephens | DF |
13 | J. Archer | GK | 13 | J. Lumley | GK |
29 | A. Drewe | DF | 6 | M. Holgate | DF |
2 | Osman Jovan Kakay | DF | 22 | C. Alcaraz | MF |
18 | T. Richards | MF | 18 | S. Mara | FW |
試合結果 Team Statistics
クイーンズ・パーク・レンジャーズFC | Match Statistics | サウサンプトン |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
12 | シュート数 | 13 |
4 | 枠内シュート数 | 11 |
39% | ボール支配率 | 61% |
366 | パス数 | 610 |
84% | パス成功率 | 90% |
7 | コーナーキック数 | 5 |
8 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 5 |
0 | 退場 | 1 |