試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
George Long 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-28 | Championship Regular Season - 18 | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 32 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-28 | Championship Regular Season - 18 | ワトフォード | 3-2 終了 | ノリッジ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | Daniel Tanveer Batth | Gabriel Sara |
12 | Hwang Ui-Jo | Gabriel Sara |
30 | イスマエル・コネ | |
33 | M. Rajović | |
77 | Y. Asprilla |
ワトフォード (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 18 | 2023-11-28 | ワトフォード | 3-2 終了 | ノリッジ |
⇒ V. Bayo
⇒ M. Pollock
ノリッジ (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 18 | 2023-11-28 | ワトフォード | 3-2 終了 | ノリッジ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
ワトフォード | ノリッジ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
26 | B. Hamer | GK | 12 | George Long | GK |
45 | R. Andrews | DF | 3 | J. Stacey | DF |
5 | ライアン・ポーテアス | DF | 24 | S. Duffy | DF |
4 | W. Hoedt | DF | 21 | Daniel Tanveer Batth | DF |
6 | J. Lewis | DF | 30 | D. Giannoulis | DF |
39 | E. Kayembe | MF | 23 | K. McLean | MF |
8 | J. Livermore | MF | 17 | Gabriel Sara | MF |
11 | イスマエル・コネ | MF | 16 | クリスティアン・ファスナハト | MF |
18 | Y. Asprilla | FW | 31 | Hwang Ui-Jo | MF |
9 | M. Rajović | FW | 25 | O. Hernández | MF |
12 | K. Sema | FW | 11 | A. Idah | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
37 | Matheus Martins | FW | 10 | Ashley Luke Barnes | FW |
19 | V. Bayo | FW | 8 | L. Gibbs | MF |
15 | M. Pollock | DF | 35 | Kellen Fisher | DF |
3 | Francisco Andrés Sie | DF | 7 | Borja Sainz | FW |
40 | Myles Roberts | GK | 26 | M. Nuñez | MF |
10 | I. Louza | MF | 39 | Vicente Reyes | GK |
7 | T. Ince | MF | 15 | S. McCallum | DF |
24 | T. Dele-Bashiru | MF | 50 | Jaden Warner | DF |
14 | R. Healey | FW | 42 | T. Springett | FW |
試合結果 Team Statistics
ワトフォード | Match Statistics | ノリッジ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 2 |
21 | シュート数 | 12 |
8 | 枠内シュート数 | 8 |
66% | ボール支配率 | 34% |
588 | パス数 | 300 |
86% | パス成功率 | 74% |
7 | コーナーキック数 | 5 |
14 | ファウル数 | 12 |
1 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |