試合結果詳細(選手別データ)
M. Hermansen
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Mads Hermansen 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-15 | Championship Regular Season - 6 | GK |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 46 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 8.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-15 | Championship Regular Season - 6 | サウサンプトン | 1-4 終了 | レスター |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
1 | ジェイミー・ヴァーディ | |
18 | K. McAteer | デューズバリー=ホール |
25 | S. Edozie | C. Adams |
45 | ウィルフレッド・ディディ | S. Mavididi |
67 | S. Mavididi |
サウサンプトン (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 6 | 2023-09-15 | サウサンプトン | 1-4 終了 | レスター |
⇒ J. Aribo
レスター (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 6 | 2023-09-15 | サウサンプトン | 1-4 終了 | レスター |
試合登録選手(Starting・Substitute)
サウサンプトン | レスター | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
31 | G. Bazunu | GK | 30 | M. Hermansen | GK |
2 | K. Walker-Peters | DF | 2 | ジェームス・ジャスティン | DF |
24 | S. Charles | DF | 23 | ヤニク・ヴェスターゴーア | DF |
21 | T. Harwood-Bellis | DF | 5 | C. Doyle | DF |
3 | R. Manning | DF | 21 | リカルド・ペレイラ | DF |
23 | S. Edozie | MF | 25 | ウィルフレッド・ディディ | MF |
16 | W. Smallbone | MF | 8 | ハリー・ウィンクス | MF |
4 | F. Downes | MF | 22 | デューズバリー=ホール | MF |
26 | R. Fraser | MF | 35 | K. McAteer | FW |
10 | C. Adams | FW | 9 | ジェイミー・ヴァーディ | FW |
9 | A. Armstrong | FW | 10 | S. Mavididi | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
20 | カマルディーン・スレマナ | MF | 7 | C. Casadei | MF |
22 | C. Alcaraz | MF | 18 | A. Fatawu | FW |
17 | S. Armstrong | MF | 17 | ハムザ・チョードゥリー | MF |
7 | J. Aribo | MF | 29 | Y. Akgün | FW |
1 | A. McCarthy | GK | 14 | ケレチ・イヘアナチョ | FW |
6 | M. Holgate | DF | 41 | J. Stolarczyk | GK |
14 | J. Bree | DF | 4 | コナー・コーディ | DF |
27 | S. Amo-Ameyaw | FW | 3 | ヴォウト・ファエス | DF |
18 | S. Mara | FW | 20 | パトソン・ダカ | FW |
試合結果 Team Statistics
サウサンプトン | Match Statistics | レスター |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 4 |
19 | シュート数 | 15 |
8 | 枠内シュート数 | 12 |
55% | ボール支配率 | 45% |
514 | パス数 | 432 |
83% | パス成功率 | 85% |
9 | コーナーキック数 | 3 |
11 | ファウル数 | 12 |
2 | 警告 | 4 |
1 | 退場 | 0 |