試合結果詳細(選手別データ)
W. Faes
選手TOP | チームサマリー | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Wout Faes 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-08-19 | Championship Regular Season - 3 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 1 |
パス数 | 80 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-08-19 | Championship Regular Season - 3 | レスター | 2-1 終了 | カーディフ・シティ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
36 | Wanya Marçal | |
45 | アーロン・ラムジー | J. Ralls |
90 | C. Casadei | ジェイミー・ヴァーディ |
レスター (HOME) フォーメーション
Championship Regular Season - 3 | 2023-08-19 | レスター | 2-1 終了 | カーディフ・シティ |
⇒ C. Casadei
カーディフ・シティ (AWAY) フォーメーション
Championship Regular Season - 3 | 2023-08-19 | レスター | 2-1 終了 | カーディフ・シティ |
⇒ K. Grant
試合登録選手(Starting・Substitute)
レスター | カーディフ・シティ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | M. Hermansen | GK | 21 | Jak Alnwick | GK |
21 | リカルド・ペレイラ | DF | 2 | Mahlon Romeo | DF |
3 | ヴォウト・ファエス | DF | 5 | M. McGuinness | DF |
23 | ヤニク・ヴェスターゴーア | DF | 4 | Dimitris Goutas | DF |
5 | C. Doyle | DF | 17 | Jamilu Collins | DF |
25 | ウィルフレッド・ディディ | MF | 8 | Joe Ralls | MF |
8 | ハリー・ウィンクス | MF | 6 | Ryan Wintle | MF |
22 | デューズバリー=ホール | MF | 14 | J. Bowler | MF |
40 | Wanya Marçal | FW | 10 | アーロン・ラムジー | MF |
14 | ケレチ・イヘアナチョ | FW | 11 | Callum O'Dowda | MF |
10 | S. Mavididi | FW | 12 | アイク・ウグボ | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
7 | C. Casadei | MF | 22 | Yakou Meïté | FW |
9 | ジェイミー・ヴァーディ | FW | 23 | E. Siopis | MF |
11 | マーク・オルブライトン | MF | 16 | Karlan Grant | FW |
41 | J. Stolarczyk | GK | 26 | J. Simpson | DF |
1 | ダニー・ウォード | GK | 47 | Callum Robinson | FW |
2 | ジェームス・ジャスティン | DF | 13 | R. Rúnarsson | GK |
33 | ルーク・トーマス | DF | 18 | Ebou Adams | MF |
45 | B. Nelson | DF | 9 | Kion Etete | FW |
17 | ハムザ・チョードゥリー | MF | 32 | Ollie Tanner | FW |
試合結果 Team Statistics
レスター | Match Statistics | カーディフ・シティ |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 1 |
15 | シュート数 | 10 |
9 | 枠内シュート数 | 5 |
65% | ボール支配率 | 35% |
642 | パス数 | 343 |
90% | パス成功率 | 79% |
10 | コーナーキック数 | 4 |
11 | ファウル数 | 10 |
1 | 警告 | 6 |
0 | 退場 | 1 |