試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Issouf Paro 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-10 | Ligue 2 Regular Season - 37 | DF |
試合出場時間(分) | 18 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 21 |
デュエル回数 | 0 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.6 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-10 | Ligue 2 Regular Season - 37 | Concarneau | 4-2 終了 | ボルドー |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
9 | Z. Vipotnik | Mathias De Amorim |
37 | B. Moussiti-Oko | K. Diawara |
50 | P. Bâ | A. Georgen |
59 | K. Diawara | B. Moussiti-Oko |
63 | J. Livolant | G. Weissbeck |
72 | P. Bâ |
Concarneau (HOME) フォーメーション
Ligue 2 Regular Season - 37 | 2024-05-10 | Concarneau | 4-2 終了 | ボルドー |
ボルドー (AWAY) フォーメーション
Ligue 2 Regular Season - 37 | 2024-05-10 | Concarneau | 4-2 終了 | ボルドー |
試合登録選手(Starting・Substitute)
Concarneau | ボルドー | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
30 | E. Salles | GK | 1 | K. Johnsson | GK |
2 | A. Georgen | DF | 4 | M. Bokélé | DF |
4 | G. Jannez | DF | 24 | J. Marcelin | DF |
12 | J. Célestine | DF | 72 | Y. Cassubie | DF |
17 | M. Etuin | DF | 14 | V. N'Simba | DF |
19 | K. Diawara | MF | 20 | Pedro Díaz | MF |
26 | T. Sinquin | MF | 22 | Mathias De Amorim | MF |
6 | A. Phliponeau | MF | 10 | G. Weissbeck | MF |
7 | I. Matondo | MF | 7 | J. Livolant | FW |
14 | P. Bâ | FW | 9 | Z. Vipotnik | FW |
13 | B. Moussiti-Oko | FW | 30 | Z. Davitashvili | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
11 | A. Urié | FW | 8 | I. Sissokho | MF |
22 | C. Rodrigues | FW | 11 | A. Pitu | FW |
28 | I. Paro | DF | 47 | J. Vetro | FW |
20 | B. Mouazan | MF | 35 | Y. Mouanga | DF |
33 | J. Faussurier | DF | 33 | E. Grothe | FW |
1 | M. Pattier | GK | 19 | J. Ekomié | DF |
3 | A. Wahib | DF | 13 | R. Strączek | GK |
試合結果 Team Statistics
Concarneau | Match Statistics | ボルドー |
---|---|---|
4 | ゴール数 | 2 |
18 | シュート数 | 9 |
13 | 枠内シュート数 | 5 |
48% | ボール支配率 | 52% |
484 | パス数 | 522 |
90% | パス成功率 | 89% |
5 | コーナーキック数 | 4 |
7 | ファウル数 | 11 |
0 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 1 |