試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Álex Martínez 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-05-26 | Segunda División Regular Season - 41 | DF |
試合出場時間(分) | 90 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 23 |
デュエル回数 | 5 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 | Segunda División Regular Season - 41 | エルチェ | 1-2 終了 | CDエルデンセ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
52 | J. Ortuno | Sergio Ortu |
78 | David Timor Copoví | |
88 | A. Martinez |
エルチェ (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 41 | 2024-05-26 | エルチェ | 1-2 終了 | CDエルデンセ |
⇒ Mourad
CDエルデンセ (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 41 | 2024-05-26 | エルチェ | 1-2 終了 | CDエルデンセ |
⇒ P. Capo
試合登録選手(Starting・Substitute)
エルチェ | CDエルデンセ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | M. Dituro | GK | 13 | Ian Mackay Abad | GK |
24 | Sergio Carreira | DF | 12 | Derick Poloni | DF |
5 | John Nwankwo | DF | 4 | Dario Đumić | DF |
6 | Pedro Bigas | DF | 5 | Inigo Sebastian | DF |
12 | José Salinas | DF | 3 | Álex Martínez | DF |
8 | Arnau Puigmal | MF | 24 | David Timor Copoví | MF |
3 | ジェヘクソン・メンデス | MF | 8 | Sergio Ortu | MF |
21 | N. Castro | MF | 21 | Alex Bernal | MF |
22 | N. Fernández Mercau | MF | 19 | Joel Jorquera | MF |
32 | Adam Boayar | FW | 11 | Juanto Ortuño | FW |
7 | Óscar Plano | FW | 9 | Mario Soberón | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
14 | Aleix Febas | MF | 20 | Iván Chapela López | FW |
19 | Mourad | FW | 7 | F. Andone | FW |
37 | R. Núñez | FW | 10 | Christian Monte | MF |
20 | Cristian Salvador | MF | 18 | Pedro Capó | MF |
30 | Rodrigo Mendoza | MF | 17 | Jesús Clemente | FW |
1 | Miguel San Román | GK | 31 | Álvaro Aceves | GK |
35 | David López | DF | 1 | Guillermo Valle | GK |
4 | Diego González | DF | 25 | Nacho Monsalve | DF |
2 | マリオ・ガスパール | DF | 2 | Toni Abad | DF |
26 | Mario | MF | 16 | Youness Lachhab | MF |
22 | Marc-Olivier Do | MF | |||
15 | M. Dauda | FW |
試合結果 Team Statistics
エルチェ | Match Statistics | CDエルデンセ |
---|---|---|
1 | ゴール数 | 2 |
16 | シュート数 | 9 |
9 | 枠内シュート数 | 5 |
69% | ボール支配率 | 31% |
529 | パス数 | 236 |
84% | パス成功率 | 67% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
13 | ファウル数 | 18 |
1 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |