試合結果詳細(選手別データ)
Aleix Febas
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Aleix Febas 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2024-01-13 | Segunda División Regular Season - 22 | MF |
試合出場時間(分) | 72 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 23 |
デュエル回数 | 6 |
タックル回数 | 1 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.9 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2024-01-13 | Segunda División Regular Season - 22 | CDテネリフェ | 0-1 終了 | エルチェ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
3 | Rodrigo Mendoza |
CDテネリフェ (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 22 | 2024-01-13 | CDテネリフェ | 0-1 終了 | エルチェ |
⇒ A. Teto
エルチェ (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 22 | 2024-01-13 | CDテネリフェ | 0-1 終了 | エルチェ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
CDテネリフェ | エルチェ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | Juan Soriano | GK | 13 | M. Dituro | GK |
22 | Jeremy Mellot | DF | 24 | Sergio Carreira | DF |
6 | José Amo | DF | 2 | マリオ・ガスパール | DF |
31 | Loïc Williams | DF | 6 | Pedro Bigas | DF |
3 | Fernando Medrano | DF | 23 | Carlos Clerc | DF |
16 | Aitor Sanz | MF | 30 | Rodrigo Mendoza | MF |
27 | Luismi Cruz | MF | 14 | Aleix Febas | MF |
14 | Roberto López | MF | 5 | John Donald | MF |
15 | Y. Bodiger | MF | 11 | Tete Morente | MF |
24 | Nacho Martínez | MF | 19 | M. El Ghezouani | FW |
9 | Ángel | FW | 22 | N. Fernández | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
5 | Sergio González | DF | 12 | José Salinas | DF |
10 | Álex Corredera | MF | 10 | Manu Nieto | FW |
21 | Teto | MF | 21 | N. Castro | MF |
18 | Enric Gallego Puigse | FW | 20 | Cristian Salvador | MF |
20 | Álvaro Jiménez | FW | 18 | Borja Garcés | FW |
13 | Tomeu Nadal | GK | 1 | Miguel San Román | GK |
4 | José León | DF | 34 | Javi Pamies | DF |
2 | Aitor Buñuel | DF | |||
23 | Nikola Šipčić | DF | |||
19 | Alvaro Romero | MF | |||
28 | Alassán Gutiérr | FW | |||
32 | Jesús Belza | FW |
試合結果 Team Statistics
CDテネリフェ | Match Statistics | エルチェ |
---|---|---|
0 | ゴール数 | 1 |
10 | シュート数 | 7 |
6 | 枠内シュート数 | 5 |
57% | ボール支配率 | 43% |
531 | パス数 | 408 |
78% | パス成功率 | 73% |
4 | コーナーキック数 | 2 |
12 | ファウル数 | 15 |
4 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |