試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Ander Cantero 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-11-26 | Segunda División Regular Season - 17 | GK |
試合出場時間(分) | 94 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 0 |
パス数 | 35 |
デュエル回数 | 1 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 7.3 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 | Segunda División Regular Season - 17 | CDレガネス | 2-2 終了 | ラシン・フェロル |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|
CDレガネス (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 17 | 2023-11-26 | CDレガネス | 2-2 終了 | ラシン・フェロル |
ラシン・フェロル (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 17 | 2023-11-26 | CDレガネス | 2-2 終了 | ラシン・フェロル |
試合登録選手(Starting・Substitute)
CDレガネス | ラシン・フェロル | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
13 | Diego Conde | GK | 25 | Ander Cantero | GK |
21 | Jorge Miramón Santag | DF | 24 | Sergio Cubero | DF |
22 | Aritz Arambarri | DF | 5 | Enrique Clemente | DF |
3 | Jorge Sáenz | DF | 15 | David Castro | DF |
6 | Sergio González | DF | 21 | Moises Delgado | DF |
15 | Enric Franquesa | DF | 6 | Jesús Bernal | MF |
7 | Portillo | MF | 10 | Josep Señé | MF |
17 | Yvan Latour Neyou No | MF | 23 | Carlos Vicente | MF |
23 | N. Djouahra | MF | 22 | Iker Losada | MF |
10 | ダニ・ラバ | FW | 14 | Vadillo | MF |
9 | Miguel de la Fuente | FW | 20 | Álvaro Giménez | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
19 | Diego Garcia | FW | 4 | Jon Garcia | DF |
32 | Seydouba Cisse | DF | 2 | Julián Delmás | DF |
28 | Ó. Ureña | FW | 16 | Francisco De La | MF |
24 | Julián Chicco | MF | 19 | Sabin Merino | FW |
11 | Darío Poveda | FW | 11 | Nacho Sánchez | FW |
1 | Dani Jiménez | GK | 1 | Gianfranco Gazz | GK |
5 | Josema Sánchez | DF | 13 | Emilio Bernard | GK |
33 | Lalo Aguilar | DF | 8 | Alex López | MF |
2 | A. Nyom | DF | 9 | Manuel Justo Román | FW |
27 | Naim García | MF | |||
36 | Álvaro Abajas | GK |
試合結果 Team Statistics
CDレガネス | Match Statistics | ラシン・フェロル |
---|---|---|
2 | ゴール数 | 2 |
22 | シュート数 | 3 |
17 | 枠内シュート数 | 1 |
59% | ボール支配率 | 41% |
545 | パス数 | 377 |
85% | パス成功率 | 74% |
5 | コーナーキック数 | 2 |
13 | ファウル数 | 4 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 1 |