試合結果詳細(選手別データ)
選手TOP | チーム選手一覧 | チーム試合日程 |
---|
Angel Troncho 試合結果詳細
試合日時 | リーグ・試合 | ポジション |
---|---|---|
2023-09-30 | Segunda División Regular Season - 8 | MF |
試合出場時間(分) | 16 |
ゴール数 | 0 |
アシスト数 | 0 |
シュート数 | 0 |
ドリブル数 | 2 |
パス数 | 1 |
デュエル回数 | 4 |
タックル回数 | 0 |
警告 | 0 |
退場 | 0 |
試合結果レーティング | 6.2 |
試合結果詳細
Date | League | Home | Status | Away |
---|---|---|---|---|
2023-09-30 | Segunda División Regular Season - 8 | エイバル | 3-0 終了 | CDテネリフェ |
得点者
時間(分) | 得点 | アシスト |
---|---|---|
59 | Stoichkov | Mario Soriano |
65 | Quique | J. Corpas |
90 | Unai Vencedor |
エイバル (HOME) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 8 | 2023-09-30 | エイバル | 3-0 終了 | CDテネリフェ |
CDテネリフェ (AWAY) フォーメーション
Segunda División Regular Season - 8 | 2023-09-30 | エイバル | 3-0 終了 | CDテネリフェ |
試合登録選手(Starting・Substitute)
エイバル | CDテネリフェ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Starting Member | |||||
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
1 | L. Zidane | GK | 1 | Juan Soriano | GK |
15 | Álvaro Tejero | DF | 2 | Aitor Buñuel | DF |
5 | Juan Berrocal | DF | 6 | José Amo | DF |
23 | Anaitz Arbilla | DF | 31 | Loïc Williams | DF |
2 | Cristian Gutiérrez V | DF | 24 | Nacho Martínez | DF |
6 | Sergio Álvarez | MF | 21 | Teto | MF |
8 | Matheus Pereira | MF | 5 | Sergio González | MF |
17 | José Corpas | MF | 15 | Y. Bodiger | MF |
30 | Mario Soriano | MF | 27 | Luismi Cruz | MF |
19 | Stoichkov | MF | 14 | Roberto López | FW |
7 | Quique | FW | 9 | Ángel | FW |
Substitute Member | |||||
---|---|---|---|---|---|
背番号 | 選手名 | ポジション | 背番号 | 選手名 | ポジション |
21 | José Antonio Rí | DF | 10 | Álex Corredera | MF |
31 | Angel Troncho | MF | 17 | Waldo Rubio | FW |
9 | Yacine Qasmi | FW | 11 | M. Dauda | FW |
14 | Unai Vencedor | MF | 18 | Enric Gallego Puigse | FW |
11 | Yanis Rahmani | MF | 20 | Pablo Hernández | MF |
13 | Yoel Rodríguez | GK | 13 | Tomeu Nadal | GK |
3 | Frederico Venâncio | DF | 41 | Martín Cascajo | GK |
22 | Stefan Simić | DF | 22 | Jeremy Mellot | DF |
12 | Jorge Yriarte | MF | 3 | Fernando Medrano | DF |
18 | Jon Bautista | FW | 4 | José León | DF |
32 | Jesús Belza | FW |
試合結果 Team Statistics
エイバル | Match Statistics | CDテネリフェ |
---|---|---|
3 | ゴール数 | 0 |
14 | シュート数 | 8 |
7 | 枠内シュート数 | 1 |
57% | ボール支配率 | 43% |
477 | パス数 | 372 |
79% | パス成功率 | 75% |
4 | コーナーキック数 | 3 |
17 | ファウル数 | 9 |
3 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |